历年录取查询 | ||||||||
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 全省排名 | 备注 |
2024 | 浙江 | 普通本科 | 港口航道与海岸工程 | 21 | 552 | 531 | 132600 | |
2024 | 浙江 | 普通本科 | 物流工程 | 15 | 579 | 554 | 105701 | |
2024 | 浙江 | 普通本科 | 物联网工程 | 42 | 559 | 550 | 110573 | |
2024 | 浙江 | 普通本科 | 环境生态工程 | 27 | 553 | 530 | 134449 | |
2024 | 浙江 | 普通本科 | 电气工程及其自动化 | 19 | 573 | 563 | 95188 | |
2024 | 浙江 | 普通本科 | 给排水科学与工程 | 29 | 556 | 535 | 128223 | |
2024 | 浙江 | 普通本科 | 网络空间安全 | 60 | 569 | 542 | 120356 | |
2024 | 浙江 | 普通本科 | 翻译 | 46 | 581 | 573 | 84262 | |
2024 | 浙江 | 普通本科 | 自动化 | 28 | 563 | 554 | 105645 | |
2024 | 浙江 | 普通本科 | 车辆工程 | 6 | 563 | 547 | 114144 | |
2024 | 浙江 | 普通本科 | 软件工程 | 58 | 566 | 555 | 104807 | |
2024 | 浙江 | 普通本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 7 | 553 | 538 | 125012 | |
2024 | 浙江 | 普通本科 | 遥感科学与技术 | 32 | 568 | 538 | 124587 | |
2024 | 浙江 | 普通本科 | 金融工程 | 15 | 574 | 560 | 99139 | |
2024 | 湖北 | 普通本科 | 农业水利工程 | 2 | 541 | 537 | ||
2024 | 湖北 | 普通本科 | 商务英语(文) | 4 | 529 | 522 | ||
2024 | 湖北 | 普通本科 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 541 | 536 | ||
2024 | 湖北 | 普通本科 | 材料成型及控制工程 | 3 | 534 | 534 | ||
2024 | 湖北 | 普通本科 | 水利水电工程 | 3 | 546 | 535 | ||
2024 | 湖北 | 普通本科 | 水文与水资源工程 | 2 | 534 | 534 |
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
电话:0571-86929123
邮箱:zsb@zjweu.edu.cn