历年录取查询 | ||||||||
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 全省排名 | 备注 |
2024 | 河北 | 普通本科 | 环境生态工程 | 2 | 526 | 525 | ||
2024 | 河北 | 普通本科 | 电气工程及其自动化 | 4 | 560 | 558 | ||
2024 | 河北 | 普通本科 | 翻译(文) | 5 | 534 | 528 | ||
2024 | 河北 | 普通本科 | 软件工程 | 2 | 560 | 559 | ||
2024 | 河北 | 普通本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 524 | 520 | ||
2024 | 河南 | 普通本科 | 人力资源管理 | 4 | 503.1 | 495.1 | ||
2024 | 河南 | 普通本科 | 人力资源管理(文) | 3 | 515.1 | 514.1 | ||
2024 | 河南 | 普通本科 | 人工智能 | 3 | 528.1 | 523.1 | ||
2024 | 河南 | 普通本科 | 商务英语(文) | 5 | 518.1 | 512.1 | ||
2024 | 河南 | 普通本科 | 国际商务 | 4 | 508.1 | 456.1 | ||
2024 | 河南 | 普通本科 | 国际商务(文) | 3 | 520.1 | 513.1 | ||
2024 | 河南 | 普通本科 | 土木工程 | 5 | 512.1 | 498.1 | ||
2024 | 河南 | 普通本科 | 地理信息科学 | 5 | 522.1 | 512.1 | ||
2024 | 河南 | 普通本科 | 工程管理 | 5 | 517.1 | 500.1 | ||
2024 | 河南 | 普通本科 | 工程造价 | 4 | 503.1 | 500.1 | ||
2024 | 河南 | 普通本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 9 | 515.1 | 503.1 | ||
2024 | 河南 | 普通本科 | 数字媒体技术 | 6 | 534.1 | 522.1 | ||
2024 | 河南 | 普通本科 | 新能源科学与工程 | 5 | 531.1 | 522.1 | ||
2024 | 河南 | 普通本科 | 机器人工程 | 6 | 528.1 | 514.1 | ||
2024 | 河南 | 普通本科 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 532.1 | 525.1 |
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
电话:0571-86929123
邮箱:zsb@zjweu.edu.cn