历年录取查询 | ||||||||
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 全省排名 | 备注 |
2024 | 浙江 | 普通本科 | 国际商务 | 36 | 585 | 577 | 79325 | |
2024 | 浙江 | 普通本科 | 土木工程 | 17 | 548 | 532 | 131447 | |
2024 | 浙江 | 普通本科 | 地理信息科学 | 43 | 597 | 584 | 71300 | |
2024 | 浙江 | 普通本科 | 工程管理 | 20 | 564 | 544 | 117551 | |
2024 | 浙江 | 普通本科 | 工程造价 | 66 | 566 | 543 | 119216 | |
2024 | 浙江 | 普通本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 7 | 553 | 538 | 125006 | |
2024 | 浙江 | 普通本科 | 数字媒体技术 | 35 | 571 | 549 | 111560 | |
2024 | 浙江 | 普通本科 | 新能源科学与工程 | 12 | 560 | 550 | 110751 | |
2024 | 浙江 | 普通本科 | 智慧水利 | 65 | 575 | 539 | 124214 | |
2024 | 浙江 | 普通本科 | 智能制造工程 | 40 | 559 | 542 | 120129 | |
2024 | 浙江 | 普通本科 | 智能建造 | 60 | 553 | 536 | 126797 | |
2024 | 浙江 | 普通本科 | 智能感知工程 | 55 | 550 | 538 | 124646 | |
2024 | 浙江 | 普通本科 | 智能电网信息工程 | 29 | 561 | 546 | 115172 | |
2024 | 浙江 | 普通本科 | 机器人工程 | 43 | 560 | 543 | 119036 | |
2024 | 浙江 | 普通本科 | 机械设计制造及其自动化 | 26 | 563 | 552 | 108802 | |
2024 | 浙江 | 普通本科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作) | 52 | 549 | 530 | 134172 | |
2024 | 浙江 | 普通本科 | 材料成型及控制工程 | 6 | 554 | 542 | 120128 | |
2024 | 浙江 | 普通本科 | 水利水电工程 | 78 | 573 | 558 | 101680 | |
2024 | 浙江 | 普通本科 | 水文与水资源工程 | 32 | 560 | 545 | 116738 | |
2024 | 浙江 | 普通本科 | 测绘工程 | 14 | 550 | 536 | 127103 |
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
电话:0571-86929123
邮箱:zsb@zjweu.edu.cn