历年录取查询 | ||||||||
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 全省排名 | 备注 |
2024 | 湖南 | 普通本科 | 电气工程及其自动化 | 2 | 522 | 514 | ||
2024 | 湖南 | 普通本科 | 给排水科学与工程 | 5 | 500 | 488 | ||
2024 | 湖南 | 普通本科 | 翻译(文) | 4 | 504 | 478 | ||
2024 | 湖南 | 普通本科 | 自动化 | 3 | 507 | 502 | ||
2024 | 湖南 | 普通本科 | 车辆工程 | 6 | 499 | 493 | ||
2024 | 湖南 | 普通本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 6 | 491 | 488 | ||
2024 | 湖南 | 普通本科 | 遥感科学与技术 | 3 | 493 | 491 | ||
2024 | 湖南 | 普通本科 | 金融工程 | / | / | / | ||
2024 | 甘肃 | 普通本科 | 人力资源管理 | 2 | 481 | 477 | ||
2024 | 甘肃 | 普通本科 | 人力资源管理(文) | / | / | / | ||
2024 | 甘肃 | 普通本科 | 农业水利工程 | 3 | 493 | 488 | ||
2024 | 甘肃 | 普通本科 | 国际商务 | 4 | 474 | 471 | ||
2024 | 甘肃 | 普通本科 | 国际商务(文) | / | / | / | ||
2024 | 甘肃 | 普通本科 | 土木工程 | / | / | / | ||
2024 | 甘肃 | 普通本科 | 数字媒体技术 | 3 | 502 | 487 | ||
2024 | 甘肃 | 普通本科 | 新能源科学与工程 | 4 | 495 | 489 | ||
2024 | 甘肃 | 普通本科 | 机器人工程 | 2 | 493 | 491 | ||
2024 | 甘肃 | 普通本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 490 | 490 | ||
2024 | 甘肃 | 普通本科 | 材料成型及控制工程 | 3 | 487 | 486 | ||
2024 | 甘肃 | 普通本科 | 测绘工程 | 3 | 489 | 486 |
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
电话:0571-86929123
邮箱:zsb@zjweu.edu.cn