历年录取查询 | ||||||||
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 全省排名 | 备注 |
2024 | 贵州 | 普通本科 | 环境生态工程 | 6 | 483 | 464 | ||
2024 | 贵州 | 普通本科 | 物联网工程 | 8 | 495 | 486 | ||
2024 | 贵州 | 普通本科 | 物流工程(文) | / | / | / | ||
2024 | 贵州 | 普通本科 | 物流工程 | 8 | 494 | 473 | ||
2024 | 贵州 | 普通本科 | 测绘工程 | 4 | 481 | 478 | ||
2024 | 贵州 | 普通本科 | 水利水电工程 | 6 | 512 | 502 | ||
2024 | 贵州 | 普通本科 | 材料成型及控制工程 | 5 | 484 | 479 | ||
2024 | 贵州 | 普通本科 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 497 | 493 | ||
2024 | 贵州 | 普通本科 | 机器人工程 | 4 | 496 | 491 | ||
2024 | 贵州 | 普通本科 | 智能电网信息工程 | 7 | 503 | 492 | ||
2024 | 贵州 | 普通本科 | 新能源科学与工程 | 7 | 501 | 490 | ||
2024 | 贵州 | 普通本科 | 数字媒体技术 | 3 | 521 | 497 | ||
2024 | 贵州 | 普通本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 5 | 488 | 478 | ||
2024 | 贵州 | 普通本科 | 工程造价 | 6 | 486 | 476 | ||
2024 | 贵州 | 普通本科 | 工程管理 | 8 | 484 | 475 | ||
2024 | 贵州 | 普通本科 | 地理信息科学 | 5 | 516 | 490 | ||
2024 | 甘肃 | 普通本科 | 车辆工程 | 4 | 489 | 488 | ||
2024 | 甘肃 | 普通本科 | 给排水科学与工程 | 5 | 488 | 487 | ||
2024 | 甘肃 | 普通本科 | 环境生态工程 | 3 | 488 | 487 | ||
2024 | 甘肃 | 普通本科 | 金融工程 | 3 | 480 | 476 |
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
电话:0571-86929123
邮箱:zsb@zjweu.edu.cn