年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 全省排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 浙江 | 本科 | 金融工程 | 20 | 570 | 565 | 80384 | 本科 |
2021 | 浙江 | 高职(专科) | 工商企业管理 | 120 | 549 | 512 | 141905 | 高职(专科) |
2021 | 浙江 | 高职(专科) | 市政工程技术 | 110 | 548 | 509 | 145127 | 高职(专科) |
2021 | 浙江 | 高职(专科) | 建筑装饰工程技术 | 120 | 532 | 509 | 144686 | 高职(专科) |
2021 | 浙江 | 高职(专科) | 机电一体化技术 | 40 | 530 | 508 | 146415 | 高职(专科) |
2021 | 浙江 | 高职(专科) | 电子信息工程技术 | 80 | 535 | 507 | 147181 | 高职(专科) |
2021 | 浙江 | 高职(专科) | 计算机应用技术 | 80 | 551 | 521 | 132265 | 高职(专科) |
2020 | 云南 | 本科 | 人力资源管理(文) | 2 | 535.96 | 532.96 | ||
2020 | 云南 | 本科 | 商务英语(文) | 2 | 544.76 | 530.955 | ||
2020 | 云南 | 本科 | 工程管理 | 3 | 510.957 | 510.951 | ||
2020 | 云南 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 512.95 | 511.95 | ||
2020 | 云南 | 本科 | 数字媒体技术 | 3 | 518.157 | 509.151 | ||
2020 | 云南 | 本科 | 机器人工程 | 3 | 523.969 | 510.95 | ||
2020 | 云南 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 2 | 511.949 | 509.953 | ||
2020 | 云南 | 本科 | 水文与水资源工程 | 4 | 516.958 | 512.553 | ||
2020 | 云南 | 本科 | 测绘工程 | 2 | 521.747 | 510.961 | ||
2020 | 云南 | 本科 | 物流工程 | 2 | 518.57 | 507.96 | ||
2020 | 云南 | 本科 | 物流工程(文) | 2 | 542.96 | 536.55 | ||
2020 | 云南 | 本科 | 物联网工程 | 4 | 517.957 | 512.959 | ||
2020 | 云南 | 本科 | 给排水科学与工程 | 3 | 527.968 | 508.95 |
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
电话:0571-86929123
邮箱:zsb@zjweu.edu.cn