历年录取查询 | ||||||||
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 全省排名 | 备注 |
2020 | 广西 | 本科 | 软件工程 | 4 | 492 | 486 | ||
2020 | 广西 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 8 | 472 | 465 | ||
2020 | 广西 | 本科 | 金融工程 | 4 | 479 | 470 | ||
2020 | 广西 | 本科 | 金融工程(文) | 4 | 484 | 475 | ||
2020 | 新疆 | 定向 | 人力资源管理(文) | 3 | 418 | 373 | 阿克苏 | |
2020 | 新疆 | 定向 | 农业水利工程 | 5 | 393 | 378 | 阿克苏 | |
2020 | 新疆 | 定向 | 土木工程 | 4 | 398 | 387 | 阿克苏 | |
2020 | 新疆 | 定向 | 工程管理 | 2 | 377 | 374 | 兵团 | |
2020 | 新疆 | 定向 | 工程管理 | 2 | 400 | 393 | 阿克苏 | |
2020 | 新疆 | 定向 | 工程造价 | 2 | 413 | 401 | 阿克苏 | |
2020 | 新疆 | 定向 | 新能源科学与工程 | 2 | 405 | 379 | 兵团 | |
2020 | 新疆 | 定向 | 新能源科学与工程 | 4 | 414 | 390 | 阿克苏 | |
2020 | 新疆 | 定向 | 水利水电工程 | 3 | 385 | 380 | 兵团 | |
2020 | 新疆 | 定向 | 水利水电工程 | 6 | 416 | 396 | 阿克苏 | |
2020 | 新疆 | 定向 | 水文与水资源工程 | 2 | 385 | 378 | 阿克苏 | |
2020 | 新疆 | 定向 | 测绘工程 | 2 | 377 | 373 | 兵团 | |
2020 | 新疆 | 定向 | 测绘工程 | 2 | 391 | 383 | 阿克苏 | |
2020 | 新疆 | 定向 | 电气工程及其自动化 | 2 | 376 | 375 | 兵团 | |
2020 | 新疆 | 定向 | 电气工程及其自动化 | 3 | 406 | 397 | 阿克苏 | |
2020 | 新疆 | 定向 | 给排水科学与工程 | 2 | 381 | 377 | 阿克苏 |
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
电话:0571-86929123
邮箱:zsb@zjweu.edu.cn