年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 全省排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 浙江 | 本科 | 数字媒体技术 | 47 | 573 | 554 | 93246 | 本科 |
2021 | 浙江 | 本科 | 新能源科学与工程 | 22 | 570 | 550 | 98743 | 本科 |
2021 | 浙江 | 本科 | 智能电网信息工程 | 48 | 561 | 549 | 99856 | 本科 |
2021 | 浙江 | 本科 | 机器人工程 | 45 | 562 | 552 | 95774 | 本科 |
2021 | 浙江 | 本科 | 机械制造及其自动化 | 40 | 573 | 550 | 98336 | 本科 |
2021 | 浙江 | 本科 | 机械制造及其自动化(中外合作办学) | 53 | 553 | 530 | 121565 | 本科 |
2021 | 浙江 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 5 | 559 | 548 | 100308 | 本科 |
2021 | 浙江 | 本科 | 水利水电工程 | 73 | 588 | 567 | 78385 | 本科 |
2021 | 浙江 | 本科 | 水文与水资源工程 | 48 | 579 | 562 | 84328 | 本科 |
2021 | 浙江 | 本科 | 测绘工程 | 26 | 552 | 545 | 104123 | 本科 |
2021 | 浙江 | 本科 | 港口航道与海岸工程 | 41 | 568 | 560 | 87165 | 本科 |
2021 | 浙江 | 本科 | 物流工程 | 33 | 571 | 560 | 86425 | 本科 |
2021 | 浙江 | 本科 | 物联网工程 | 37 | 566 | 556 | 91772 | 本科 |
2021 | 浙江 | 本科 | 环境生态工程 | 38 | 568 | 560 | 86669 | 本科 |
2021 | 浙江 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 34 | 569 | 555 | 92164 | 本科 |
2021 | 浙江 | 本科 | 给排水科学与工程 | 46 | 558 | 546 | 103281 | 本科 |
2021 | 浙江 | 本科 | 自动化 | 28 | 559 | 552 | 96035 | 本科 |
2021 | 浙江 | 本科 | 车辆工程 | 6 | 553 | 549 | 99717 | 本科 |
2021 | 浙江 | 本科 | 软件工程 | 55 | 572 | 558 | 88362 | 本科 |
2021 | 浙江 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 24 | 561 | 543 | 106333 | 本科 |
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
电话:0571-86929123
邮箱:zsb@zjweu.edu.cn