历年录取查询 | ||||||||
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 全省排名 | 备注 |
2023 | 山西 | 理工类 | 车辆工程 | 4 | 461 | 454 | 理工类:443 | |
2023 | 山西 | 理工类 | 自动化 | 2 | 468 | 466 | 理工类:443 | |
2023 | 山西 | 理工类 | 测绘工程 | 2 | 443 | 443 | 理工类:443 | |
2023 | 山西 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 461 | 461 | 理工类:443 | |
2023 | 山西 | 理工类 | 机器人工程 | 2 | 464 | 460 | 理工类:443 | |
2023 | 山西 | 理工类 | 工程造价 | 2 | 449 | 446 | 理工类:443 | |
2023 | 山西 | 理工类 | 工程管理 | 2 | 453 | 452 | 理工类:443 | |
2023 | 山西 | 理工类 | 地理信息科学 | 2 | 447 | 445 | 理工类:443 | |
2023 | 安徽 | 理工类 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 483.7 | 482.6 | 理工类:482.6 | |
2023 | 安徽 | 理工类 | 软件工程 | 3 | 502.4 | 493.8 | 理工类:482.6 | |
2023 | 安徽 | 理工类 | 给排水科学与工程 | 3 | 493.6 | 486.4 | 理工类:482.6 | |
2023 | 安徽 | 理工类 | 物联网工程 | 3 | 488.6 | 484.9 | 理工类:482.6 | |
2023 | 安徽 | 理工类 | 物流工程 | 2 | 492.9 | 488.6 | 理工类:482.6 | |
2023 | 安徽 | 理工类 | 港口航道与海岸工程 | 5 | 489.7 | 482.6 | 理工类:482.6 | |
2023 | 安徽 | 理工类 | 测绘工程 | 3 | 490.5 | 483.4 | 理工类:482.6 | |
2023 | 安徽 | 理工类 | 水利水电工程 | 4 | 500.4 | 494.3 | 理工类:482.6 | |
2023 | 安徽 | 理工类 | 新能源科学与工程 | 3 | 492.4 | 486.4 | 理工类:482.6 | |
2023 | 安徽 | 理工类 | 数字媒体技术 | 3 | 507.6 | 493.7 | 理工类:482.6 | |
2023 | 安徽 | 理工类 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 484.4 | 483.9 | 理工类:482.6 | |
2023 | 安徽 | 理工类 | 工程管理 | 3 | 485.6 | 483.4 | 理工类:482.6 |
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
电话:0571-86929123
邮箱:zsb@zjweu.edu.cn