历年录取查询 | ||||||||
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 全省排名 | 备注 |
2023 | 新疆 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程(预科)J | 2 | 312 | 312 | 理工类:311,文史类:444 | |
2023 | 新疆 | 本科 | 车辆工程 | 2 | 389 | 386 | 理工类:311,文史类:444 | |
2023 | 新疆 | 本科 | 自动化 | 2 | 395 | 392 | 理工类:311,文史类:444 | |
2023 | 新疆 | 本科 | 电气工程及其自动化(预科)J | 3 | 321 | 320 | 理工类:311,文史类:444 | |
2023 | 新疆 | 本科 | 物流工程 | 2 | 445 | 444 | 理工类:311,文史类:444 | |
2023 | 新疆 | 本科 | 物流工程 | 2 | 389 | 388 | 理工类:311,文史类:444 | |
2023 | 新疆 | 本科 | 测绘工程(预科)J | 2 | 313 | 311 | 理工类:311,文史类:444 | |
2023 | 新疆 | 本科 | 水利水电工程(预科)J | 4 | 321 | 314 | 理工类:311,文史类:444 | |
2023 | 新疆 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 3 | 397 | 388 | 理工类:311,文史类:444 | |
2023 | 新疆 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 413 | 393 | 理工类:311,文史类:444 | |
2023 | 新疆 | 本科 | 新能源科学与工程(预科) | 4 | 332 | 318 | 理工类:311,文史类:444 | |
2023 | 新疆 | 本科 | 工程管理(预科)J | 3 | 317 | 313 | 理工类:311,文史类:444 | |
2023 | 新疆 | 本科 | 工程管理 | 2 | 388 | 385 | 理工类:311,文史类:444 | |
2023 | 新疆 | 本科 | 土木工程(预科)J | 4 | 319 | 312 | 理工类:311,文史类:444 | |
2023 | 新疆 | 本科 | 农业水利工程(预科)J | 3 | 314 | 311 | 理工类:311,文史类:444 | |
2023 | 新疆 | 本科 | 人力资源管理 | 2 | 446 | 444 | 理工类:311,文史类:444 | |
2023 | 新疆 | 本科 | 人力资源管理 | 2 | 386 | 385 | 理工类:311,文史类:444 | |
2023 | 新疆 | 定向 | 给排水科学与工程 | 2 | 355 | 349 | 文史类:409,理工类:339 | |
2023 | 新疆 | 定向 | 电气工程及其自动化 | 3 | 376 | 364 | 文史类:409,理工类:339 | |
2023 | 新疆 | 定向 | 电气工程及其自动化 | 2 | 373 | 341 | 文史类:409,理工类:339 |
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
电话:0571-86929123
邮箱:zsb@zjweu.edu.cn