历年录取查询 | ||||||||
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 全省排名 | 备注 |
理工类 | 数字媒体技术 | 3 | 520 | 511 | ||||
理工类 | 数字媒体技术 | 3 | 521 | 516 | ||||
理工类 | 数字媒体技术 | 3 | 525 | 523 | ||||
理工类 | 数字媒体技术 | 3 | 545 | 539 | ||||
理工类 | 数字媒体技术 | 4 | 507 | 483 | ||||
理工类 | 数字媒体技术 | 6 | 531 | 524.1 | ||||
理工类 | 新能源科学与工程 | 2 | 376 | 372.1 | ||||
理工类 | 新能源科学与工程 | 3 | 492 | 491 | ||||
理工类 | 新能源科学与工程 | 4 | 314 | 294 | 预科班 | |||
理工类 | 新能源科学与工程 | 4 | 434 | 426.1 | ||||
理工类 | 新能源科学与工程 | 4 | 523 | 509 | ||||
理工类 | 新能源科学与工程 | 4 | 527 | 520.1 | ||||
理工类 | 新能源科学与工程 | 5 | 485 | 460 | ||||
理工类 | 新能源科学与工程 | 6 | 399 | 342 | 定向(含南单) | |||
理工类 | 新能源科学与工程 | 6 | 437 | 428.1 | ||||
理工类 | 智能电网信息工程 | 2 | 401 | 395.2 | ||||
理工类 | 智能电网信息工程 | 3 | 368 | 360 | ||||
理工类 | 智能电网信息工程 | 3 | 520 | 514 | ||||
理工类 | 智能电网信息工程 | 3 | 531 | 529 | ||||
理工类 | 智能电网信息工程 | 4 | 523 | 515 |
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
电话:0571-86929123
邮箱:zsb@zjweu.edu.cn