历年录取查询 | ||||||||
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 全省排名 | 备注 |
理工类 | 工程造价 | 2 | 538 | 521.1 | ||||
理工类 | 工程造价 | 3 | 434 | 432.1 | ||||
理工类 | 工程造价 | 3 | 521 | 521 | ||||
理工类 | 工程造价 | 4 | 479 | 457 | ||||
理工类 | 工程造价 | 6 | 435 | 427.1 | ||||
理工类 | 建筑环境与能源工程 | 5 | 509 | 506 | ||||
理工类 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 504 | 501 | ||||
理工类 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 364 | 304 | ||||
理工类 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 489 | 488 | ||||
理工类 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 509 | 506 | ||||
理工类 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 524 | 523 | ||||
理工类 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 392 | 391.1 | ||||
理工类 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 470 | 456 | ||||
理工类 | 建筑环境与能源应用工程 | 5 | 425 | 425.1 | ||||
理工类 | 建筑环境与能源应用工程 | 6 | 512 | 510 | ||||
理工类 | 建筑环境与能源应用工程 | 7 | 522 | 517.1 | ||||
理工类 | 数字媒体技术 | 3 | 376 | 368.1 | ||||
理工类 | 数字媒体技术 | 3 | 433 | 424.1 | ||||
理工类 | 数字媒体技术 | 3 | 443 | 433.1 | ||||
理工类 | 数字媒体技术 | 3 | 491 | 490 |
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
电话:0571-86929123
邮箱:zsb@zjweu.edu.cn