年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 全省排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 江西 | 本科 | 土木工程 | 3 | 533.95 | 531.95 | ||
2020 | 江西 | 本科 | 地理信息科学 | 5 | 532.95 | 528.95 | ||
2020 | 江西 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 6 | 533.95 | 528.95 | ||
2020 | 江西 | 本科 | 数字媒体技术 | 3 | 540.959 | 536.957 | ||
2020 | 江西 | 本科 | 智能电网信息工程 | 3 | 535.956 | 533.95 | ||
2020 | 江西 | 本科 | 机器人工程 | 6 | 533.95 | 530.95 | ||
2020 | 江西 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 6 | 536.95 | 528.95 | ||
2020 | 江西 | 本科 | 水利水电工程 | 6 | 540.959 | 534.956 | ||
2020 | 江西 | 本科 | 港口航道与海岸工程 | 6 | 533.955 | 529.952 | ||
2020 | 江西 | 本科 | 物流工程 | 2 | 531.953 | 528.951 | ||
2020 | 江西 | 本科 | 物流工程(文) | 2 | 544.988 | 544.987 | ||
2020 | 江西 | 本科 | 物联网工程 | 4 | 533.955 | 531.953 | ||
2020 | 江西 | 本科 | 给排水科学与工程 | 5 | 530.95 | 529.95 | ||
2020 | 江西 | 本科 | 自动化 | 4 | 540.96 | 533.95 | ||
2020 | 江西 | 本科 | 车辆工程 | 6 | 531.953 | 528.951 | ||
2020 | 江西 | 本科 | 软件工程 | 5 | 543.96 | 536.957 | ||
2020 | 江西 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 8 | 533.95 | 528.95 | ||
2020 | 河北 | 本科 | 农业水利工程 | 2 | 552.12 | 552.117 | ||
2020 | 河北 | 本科 | 土木工程 | 2 | 554.106 | 552.11 | ||
2020 | 河北 | 本科 | 工程造价 | 4 | 553.11 | 552.108 |
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
电话:0571-86929123
邮箱:zsb@zjweu.edu.cn