历年录取查询 | ||||||||
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 全省排名 | 备注 |
2020 | 河南 | 本科 | 新能源科学与工程 | 3 | 549.097 | 546.114 | ||
2020 | 河南 | 本科 | 智能电网信息工程 | 3 | 547.113 | 546.112 | ||
2020 | 河南 | 本科 | 机器人工程 | 6 | 550.109 | 546.101 | ||
2020 | 河南 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 559.108 | 547.106 | ||
2020 | 河南 | 本科 | 水利水电工程 | 4 | 556.11 | 547.12 | ||
2020 | 河南 | 本科 | 水文与水资源工程 | 4 | 545.105 | 544.115 | ||
2020 | 河南 | 本科 | 港口航道与海岸工程 | 4 | 545.09 | 544.11 | ||
2020 | 河南 | 本科 | 物流工程 | 3 | 546.11 | 545.11 | ||
2020 | 河南 | 本科 | 物流工程(文) | 3 | 558.1 | 552.12 | ||
2020 | 河南 | 本科 | 物联网工程 | 4 | 561.109 | 550.127 | ||
2020 | 河南 | 本科 | 环境生态工程 | 4 | 545.095 | 544.11 | ||
2020 | 河南 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 3 | 569.116 | 548.113 | ||
2020 | 河南 | 本科 | 车辆工程 | 4 | 546.112 | 545.112 | ||
2020 | 河南 | 本科 | 金融工程 | 4 | 574.11 | 545.128 | ||
2020 | 河南 | 本科 | 金融工程(文) | 4 | 558.1 | 554.118 | ||
2020 | 湖北 | 本科 | 农业水利工程 | 2 | 516.116 | 515.107 | ||
2020 | 湖北 | 本科 | 商务英语(文) | 5 | 525.117 | 517.113 | ||
2020 | 湖北 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 518.09 | 515.11 | ||
2020 | 湖北 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 2 | 517.096 | 516.105 | ||
2020 | 湖北 | 本科 | 水利水电工程 | 3 | 522.095 | 517.099 |
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
电话:0571-86929123
邮箱:zsb@zjweu.edu.cn