历年录取查询 | ||||||||
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 全省排名 | 备注 |
2022 | 新疆 | 定向 | 农业水利工程#B29 | 5 | 340 | 318 | 新疆定向 | |
2022 | 新疆 | 定向 | 土木工程#B29 | 4 | 343 | 317 | 新疆定向 | |
2022 | 新疆 | 定向 | 工程管理#B051 | 2 | 323 | 293 | 新疆定向 | |
2022 | 新疆 | 定向 | 工程管理#B29 | 2 | 353 | 344 | 新疆定向 | |
2022 | 新疆 | 定向 | 工程管理#H | 1 | 390 | 390 | 新疆定向 | |
2022 | 新疆 | 定向 | 工程造价#B29 | 2 | 400 | 357 | 新疆定向 | |
2022 | 新疆 | 定向 | 新能源科学与工程#B051 | 2 | 329 | 324 | 新疆定向 | |
2022 | 新疆 | 定向 | 新能源科学与工程#B29 | 4 | 367 | 350 | 新疆定向 | |
2022 | 新疆 | 定向 | 水利水电工程#B051 | 3 | 348 | 327 | 新疆定向 | |
2022 | 新疆 | 定向 | 水利水电工程#B29 | 6 | 364 | 346 | 新疆定向 | |
2022 | 新疆 | 定向 | 水文与水资源工程#B29 | 2 | 344 | 337 | 新疆定向 | |
2022 | 新疆 | 定向 | 测绘工程#B051 | 2 | 322 | 300 | 新疆定向 | |
2022 | 新疆 | 定向 | 测绘工程#B29 | 2 | 349 | 347 | 新疆定向 | |
2022 | 新疆 | 定向 | 电气工程及其自动化 #B051 | 2 | 315 | 309 | 新疆定向 | |
2022 | 新疆 | 定向 | 电气工程及其自动化 #B29 | 3 | 388 | 362 | 新疆定向 | |
2022 | 新疆 | 定向 | 给排水科学与工程#B29 | 2 | 364 | 344 | 新疆定向 | |
2022 | 新疆 | 本科 | 人力资源管理 | 2 | 392.1 | 387.1 | ||
2022 | 新疆 | 本科 | 人力资源管理 | 2 | 427.1 | 426.1 | ||
2022 | 新疆 | 本科 | 农业水利工程 (预科) #J | 3 | 295.1 | 294 | ||
2022 | 新疆 | 本科 | 土木工程 (预科) #J | 4 | 307.1 | 295 |
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
电话:0571-86929123
邮箱:zsb@zjweu.edu.cn