| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 全省排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 安徽 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 488 | 486 | ||
| 2017 | 山西 | 本科 | 商务英语(文) | 4 | 489 | 484 | ||
| 2017 | 山西 | 本科 | 工程管理 | 4 | 445 | 439 | ||
| 2017 | 山西 | 本科 | 工程造价 | 4 | 452 | 439 | ||
| 2017 | 山西 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 452 | 445 | ||
| 2017 | 山西 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 3 | 442 | 439 | ||
| 2017 | 山西 | 本科 | 水利水电工程 | 2 | 446 | 445 | ||
| 2017 | 山西 | 本科 | 测绘工程 | 4 | 460 | 438 | ||
| 2017 | 山西 | 本科 | 给排水科学与工程 | 5 | 442 | 438 | ||
| 2017 | 山西 | 本科 | 自动化 | 5 | 446 | 438 | ||
| 2017 | 广西 | 本科 | 人力资源管理 | 4 | 431 | 411 | ||
| 2017 | 广西 | 本科 | 农业水利工程 | 5 | 442 | 410 | ||
| 2017 | 广西 | 本科 | 商务英语(文) | 5 | 499 | 475 | ||
| 2017 | 广西 | 本科 | 国际商务(文) | 4 | 494 | 464 | ||
| 2017 | 广西 | 本科 | 工程造价 | 3 | 444 | 428 | ||
| 2017 | 广西 | 本科 | 新能源科学与工程 | 4 | 427 | 415 | ||
| 2017 | 广西 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 439 | 419 | ||
| 2017 | 广西 | 本科 | 水利水电工程 | 2 | 462 | 431 | ||
| 2017 | 广西 | 本科 | 水文与水资源工程 | 2 | 424 | 422 | ||
| 2017 | 广西 | 本科 | 测绘工程 | 3 | 424 | 414 |
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
电话:0571-86929123
邮箱:zsb@zjweu.edu.cn