历年录取查询 | ||||||||
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 全省排名 | 备注 |
2017 | 四川 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 506 | 494 | ||
2017 | 四川 | 本科 | 水利水电工程 | 2 | 506 | 503 | ||
2017 | 四川 | 本科 | 测绘工程 | 5 | 499 | 493 | ||
2017 | 四川 | 本科 | 物联网工程 | 2 | 497 | 496 | ||
2017 | 四川 | 本科 | 给排水科学与工程 | 4 | 502 | 494 | ||
2017 | 四川 | 本科 | 自动化 | 4 | 501 | 495 | ||
2017 | 安徽 | 本科 | 农业水利工程 | 3 | 487 | 486 | ||
2017 | 安徽 | 本科 | 工程管理 | 4 | 487 | 486 | ||
2017 | 安徽 | 本科 | 新能源科学与工程 | 4 | 489 | 486 | ||
2017 | 安徽 | 本科 | 水利水电工程 | 2 | 496 | 490 | ||
2017 | 安徽 | 本科 | 物流工程 | 3 | 489 | 486 | ||
2017 | 安徽 | 本科 | 物联网工程 | 2 | 487 | 487 | ||
2017 | 安徽 | 本科 | 软件工程 | 4 | 490 | 486 | ||
2017 | 安徽 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 488 | 486 | ||
2017 | 山西 | 本科 | 商务英语(文) | 4 | 489 | 484 | ||
2017 | 山西 | 本科 | 工程管理 | 4 | 445 | 439 | ||
2017 | 山西 | 本科 | 工程造价 | 4 | 452 | 439 | ||
2017 | 山西 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 452 | 445 | ||
2017 | 山西 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 3 | 442 | 439 | ||
2017 | 山西 | 本科 | 水利水电工程 | 2 | 446 | 445 |
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
电话:0571-86929123
邮箱:zsb@zjweu.edu.cn