年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 全省排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 广西 | 本科 | 金融工程 | 3 | 487 | 471 | ||
2019 | 广西 | 本科 | 金融工程(文) | 3 | 502 | 494 | ||
2019 | 新疆 | 定向 | 人力资源管理(文) | 3 | 449 | 426 | 新疆定向 | |
2019 | 新疆 | 定向 | 农业水利工程 | 5 | 378 | 364 | 新疆定向 | |
2019 | 新疆 | 定向 | 土木工程 | 4 | 442 | 377 | 新疆定向 | |
2019 | 新疆 | 定向 | 工程管理 | 2 | 370 | 343 | 新疆定向 | |
2019 | 新疆 | 定向 | 工程管理 | 2 | 384 | 363 | 新疆定向 | |
2019 | 新疆 | 定向 | 工程造价 | 2 | 432 | 430 | 新疆定向 | |
2019 | 新疆 | 定向 | 新能源科学与工程 | 2 | 413 | 348 | 新疆定向 | |
2019 | 新疆 | 定向 | 新能源科学与工程 | 4 | 398 | 345 | 新疆定向 | |
2019 | 新疆 | 定向 | 水利水电工程 | 3 | 438 | 353 | 新疆定向 | |
2019 | 新疆 | 定向 | 水利水电工程 | 6 | 439 | 408 | 新疆定向 | |
2019 | 新疆 | 定向 | 水文与水资源工程 | 2 | 381 | 364 | 新疆定向 | |
2019 | 新疆 | 定向 | 测绘工程 | 2 | 349 | 344 | 新疆定向 | |
2019 | 新疆 | 定向 | 测绘工程 | 2 | 399 | 365 | 新疆定向 | |
2019 | 新疆 | 定向 | 电气工程及其自动化 | 2 | 361 | 353 | 新疆定向 | |
2019 | 新疆 | 定向 | 电气工程及其自动化 | 3 | 437 | 384 | 新疆定向 | |
2019 | 新疆 | 定向 | 给排水科学与工程 | 2 | 400 | 351 | 新疆定向 | |
2019 | 新疆 | 普通本科 | 人力资源管理 | 2 | 445 | 441 | ||
2019 | 新疆 | 普通本科 | 人力资源管理(文) | 2 | 502 | 498 |
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
电话:0571-86929123
邮箱:zsb@zjweu.edu.cn