历年录取查询 | ||||||||
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 全省排名 | 备注 |
2024 | 青海 | 普通本科 | 材料成型及控制工程 | 3 | 389.1 | 385.1 | ||
2024 | 青海 | 普通本科 | 水利水电工程 | 2 | 413.1 | 407.1 | ||
2024 | 青海 | 普通本科 | 测绘工程 | 2 | 385.1 | 384.1 | ||
2024 | 青海 | 普通本科 | 港口航道与海岸工程 | 4 | 422.1 | 392.1 | ||
2024 | 青海 | 普通本科 | 物流工程(文) | 3 | 425.1 | 420.1 | ||
2024 | 青海 | 普通本科 | 物联网工程 | 3 | 394.1 | 380.1 | ||
2024 | 青海 | 普通本科 | 自动化 | 2 | 398.1 | 393.1 | ||
2024 | 青海 | 普通本科 | 车辆工程 | 2 | 382.1 | 380.1 | ||
2024 | 青海 | 普通本科 | 遥感科学与技术 | 2 | 389 | 383.1 | ||
2024 | 青海 | 普通本科 | 金融工程 | 2 | 387.1 | 383.1 | ||
2024 | 青海 | 普通本科 | 金融工程(文) | 2 | 435.1 | 432.1 | ||
2023 | 青海 | 本科 | 车辆工程 | 2 | 356 | 354 | 文史类:406,理工类:354 | |
2023 | 青海 | 本科 | 遥感科学与技术 | 2 | 367 | 360 | 文史类:406,理工类:354 | |
2023 | 青海 | 本科 | 金融工程 | 2 | 360 | 356 | 文史类:406,理工类:354 | |
2023 | 青海 | 本科 | 金融工程 | 2 | 416 | 414 | 文史类:406,理工类:354 | |
2023 | 青海 | 本科 | 自动化 | 2 | 379 | 376 | 文史类:406,理工类:354 | |
2023 | 云南 | 本科 | 人力资源管理 | 4 | 516 | 505 | 理工类:477,文史类:504 | |
2023 | 云南 | 本科 | 商务英语 | 2 | 513 | 512 | 理工类:477,文史类:504 | |
2023 | 云南 | 本科 | 工程管理 | 3 | 483 | 479 | 理工类:477,文史类:504 | |
2023 | 云南 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 478 | 478 | 理工类:477,文史类:504 |
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
电话:0571-86929123
邮箱:zsb@zjweu.edu.cn