历年录取查询 | ||||||||
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 全省排名 | 备注 |
2024 | 云南 | 普通本科 | 数字媒体技术 | 4 | 526 | 509 | ||
2024 | 青海 | 普通本科 | 金融工程(文) | 2 | 435.1 | 432.1 | ||
2024 | 四川 | 普通本科 | 智慧水利 | 5 | 541.1 | 537.1 | ||
2024 | 云南 | 普通本科 | 车辆工程 | 2 | 516 | 506 | ||
2024 | 云南 | 普通本科 | 金融工程 | 2 | 503.9 | 498.8 | ||
2024 | 云南 | 普通本科 | 软件工程 | 4 | 521 | 511 | ||
2024 | 云南 | 普通本科 | 给排水科学与工程 | 2 | 504 | 501 | ||
2024 | 云南 | 普通本科 | 商务英语(文) | 2 | 544 | 536 | ||
2024 | 云南 | 普通本科 | 物流工程(文) | 5 | 539 | 527 | ||
2024 | 内蒙古 | 普通本科 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 485 | 473 | ||
2024 | 内蒙古 | 普通本科 | 国际商务(文) | 3 | 464 | 448 | ||
2024 | 云南 | 普通本科 | 物流工程 | / | / | / | ||
2024 | 四川 | 普通本科 | 人力资源管理(文) | 4 | 517.1 | 513.1 | ||
2024 | 内蒙古 | 普通本科 | 金融工程 | / | / | / | ||
2024 | 云南 | 普通本科 | 水文与水资源工程 | 3 | 507.9 | 506.9 | ||
2024 | 云南 | 普通本科 | 测绘工程 | 3 | 501.8 | 497 | ||
2024 | 云南 | 普通本科 | 材料成型及控制工程 | 3 | 503 | 501 | ||
2024 | 内蒙古 | 普通本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 5 | 471 | 430 | ||
2024 | 四川 | 普通本科 | 国际商务(文) | 3 | 517.1 | 514.1 | ||
2024 | 四川 | 普通本科 | 土木工程 | 3 | 536.1 | 496.1 |
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
电话:0571-86929123
邮箱:zsb@zjweu.edu.cn