历年录取查询 | ||||||||
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 全省排名 | 备注 |
2017 | 浙江 | 本科 | 新能源科学与工程 | 19 | 573 | 549 | 78387 | |
2017 | 浙江 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 39 | 558 | 548 | 80024 | |
2017 | 浙江 | 本科 | 材料成型与控制工程 | 20 | 550 | 541 | 87019 | |
2017 | 浙江 | 本科 | 水利水电工程 | 114 | 588 | 557 | 70966 | |
2017 | 浙江 | 本科 | 水文与水资源工程 | 27 | 560 | 550 | 78058 | |
2017 | 浙江 | 本科 | 测绘工程 | 35 | 562 | 546 | 81634 | |
2017 | 浙江 | 本科 | 港口航道与海岸工程 | 22 | 556 | 545 | 83554 | |
2017 | 浙江 | 本科 | 物流工程 | 35 | 562 | 548 | 79666 | |
2017 | 浙江 | 本科 | 物联网工程 | 36 | 559 | 549 | 78738 | |
2017 | 浙江 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 117 | 577 | 550 | 77629 | |
2017 | 浙江 | 本科 | 给排水科学与工程 | 40 | 557 | 549 | 79086 | |
2017 | 浙江 | 本科 | 自动化 | 35 | 552 | 546 | 82411 | |
2017 | 浙江 | 本科 | 车辆工程 | 40 | 556 | 540 | 88113 | |
2017 | 浙江 | 本科 | 软件工程 | 51 | 572 | 551 | 77093 | |
2017 | 浙江 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 25 | 584 | 545 | 83575 | |
2017 | 湖北 | 本科 | 人力资源管理 | 3 | 471 | 470 | ||
2017 | 湖北 | 本科 | 农业水利工程 | 4 | 470 | 467 | ||
2017 | 湖北 | 本科 | 商务英语(文) | 2 | 518 | 501 | ||
2017 | 湖北 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 475 | 471 | ||
2017 | 湖北 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 3 | 470 | 468 |
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
电话:0571-86929123
邮箱:zsb@zjweu.edu.cn