历年录取查询 | ||||||||
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 全省排名 | 备注 |
2018 | 浙江 | 本科 | 数字媒体技术 | 29 | 575 | 565 | 77779 | |
2018 | 浙江 | 本科 | 新能源科学与工程 | 31 | 569 | 561 | 81921 | |
2018 | 浙江 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 47 | 571 | 560 | 82989 | |
2018 | 浙江 | 本科 | 材料成型与控制工程 | 30 | 571 | 558 | 85445 | |
2018 | 浙江 | 本科 | 水利水电工程 | 57 | 594 | 569 | 73207 | |
2018 | 浙江 | 本科 | 水文与水资源工程 | 14 | 574 | 564 | 78700 | |
2018 | 浙江 | 本科 | 测绘工程 | 50 | 568 | 560 | 83604 | |
2018 | 浙江 | 本科 | 港口航道与海岸工程 | 50 | 566 | 558 | 85906 | |
2018 | 浙江 | 本科 | 物流工程 | 24 | 565 | 562 | 80832 | |
2018 | 浙江 | 本科 | 物联网工程 | 26 | 579 | 564 | 78662 | |
2018 | 浙江 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 34 | 598 | 564 | 78710 | |
2018 | 浙江 | 本科 | 给排水科学与工程 | 45 | 574 | 561 | 81945 | |
2018 | 浙江 | 本科 | 自动化 | 29 | 565 | 561 | 82127 | |
2018 | 浙江 | 本科 | 车辆工程 | 22 | 565 | 558 | 85555 | |
2018 | 浙江 | 本科 | 软件工程 | 31 | 581 | 566 | 76573 | |
2018 | 浙江 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 38 | 572 | 559 | 85000 | |
2018 | 浙江 | 本科 | 金融工程 | 36 | 579 | 564 | 79160 | |
2018 | 湖北 | 本科 | 农业水利工程 | 4 | 501 | 499 | ||
2018 | 湖北 | 本科 | 商务英语(文) | 4 | 552 | 542 | ||
2018 | 湖北 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 502 | 502 |
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
电话:0571-86929123
邮箱:zsb@zjweu.edu.cn