浙江水利水电学院2021年
“三位一体”综合评价招生入围考生名单公示
根据《浙江水利水电学院2021年“三位一体”综合评价招生章程》,经网上报名、资格审查、书面评审、综合测试,薛炜熙等250名考生获得我校2021年“三位一体”综合评价招生入围资格(其中工程技术类200名,经管人文类50名)。现将名单公示如下:
一、工程技术类入围考生名单(按报名序号排列,200人)
序号 | 报名序号 | 姓名 |
1 | 20210023 | 薛炜熙 |
2 | 20210027 | 刘阳 |
3 | 20210050 | 胡莘涵 |
4 | 20210083 | 侯仲豪 |
5 | 20210130 | 孔晨菲 |
6 | 20210145 | 王孜韩 |
7 | 20210153 | 徐梓恒 |
8 | 20210154 | 王奕博 |
9 | 20210171 | 苏抒冉 |
10 | 20210174 | 许戈辉 |
11 | 20210245 | 郑承悦 |
12 | 20210285 | 朱奕扬 |
13 | 20210288 | 邱元易 |
14 | 20210320 | 汪弘炜 |
15 | 20210329 | 黄柱玮 |
16 | 20210367 | 林施伽 |
17 | 20210384 | 薛惠雅 |
18 | 20210392 | 倪凯毅 |
19 | 20210404 | 项文培 |
20 | 20210439 | 邵宇晗 |
21 | 20210450 | 缪伟杰 |
22 | 20210456 | 邹青杉 |
23 | 20210464 | 张施铭 |
24 | 20210485 | 沈浩楠 |
25 | 20210498 | 陈依宁 |
26 | 20210543 | 张钊榜 |
27 | 20210599 | 邓林骧 |
28 | 20210628 | 袁浩然 |
29 | 20210629 | 高雨程 |
30 | 20210663 | 黄馨葶 |
31 | 20210670 | 秦佳杭 |
32 | 20210703 | 朱东来 |
33 | 20210708 | 赵毅阳 |
34 | 20210709 | 崔奕弘 |
35 | 20210741 | 蔡希阳 |
36 | 20210746 | 陈俊帆 |
37 | 20210770 | 施柯宇 |
38 | 20210781 | 朱宸毅 |
39 | 20210785 | 苏昱 |
40 | 20210794 | 范剑翔 |
41 | 20210810 | 毛驰开 |
42 | 20210822 | 周如意 |
43 | 20210923 | 汪佳 |
44 | 20210953 | 汪芝君 |
45 | 20211018 | 张书晓 |
46 | 20211046 | 蒋澄怡 |
47 | 20211071 | 陈小午 |
48 | 20211098 | 卢勇 |
49 | 20211111 | 孙张圆 |
50 | 20211163 | 苏范飞 |
51 | 20211165 | 陈金武 |
52 | 20211166 | 练锋 |
53 | 20211186 | 邓家鲁 |
54 | 20211208 | 黄逸群 |
55 | 20211260 | 张崇键 |
56 | 20211261 | 李沅桦 |
57 | 20211296 | 熊纬 |
58 | 20211314 | 雷炜 |
59 | 20211316 | 黄飞扬 |
60 | 20211352 | 蔡梓浩 |
61 | 20211376 | 沈羽昊 |
62 | 20211382 | 钟振 |
63 | 20211398 | 诸徐宸 |
64 | 20211455 | 陈宇立 |
65 | 20211557 | 鲁民栋 |
66 | 20211560 | 程宇博 |
67 | 20211591 | 仇威皓 |
68 | 20211639 | 夏铖铄 |
69 | 20211689 | 吕可 |
70 | 20211713 | 姚美琳 |
71 | 20211791 | 杨沈延 |
72 | 20211798 | 戚睿 |
73 | 20211801 | 徐林棚 |
74 | 20211807 | 钱昊 |
75 | 20211823 | 徐晗嘉 |
76 | 20211857 | 何小宝 |
77 | 20211863 | 李嘉祥 |
78 | 20211875 | 何卓翰 |
79 | 20211956 | 沈羽扬 |
80 | 20211957 | 陈响 |
81 | 20211996 | 王以诚 |
82 | 20212001 | 郑宇贝 |
83 | 20212017 | 何平鸿 |
84 | 20212024 | 刘栩嘉 |
85 | 20212028 | 赵璟泓 |
86 | 20212032 | 张涵宇 |
87 | 20212040 | 鲍柏州 |
88 | 20212082 | 潘奕冰 |
89 | 20212102 | 王以珏 |
90 | 20212115 | 应果 |
91 | 20212120 | 施东廷 |
92 | 20212163 | 王冬雪 |
93 | 20212184 | 陈晓雨 |
94 | 20212232 | 伊晋可 |
95 | 20212233 | 严然译 |
96 | 20212236 | 卢浩翔 |
97 | 20212254 | 梁栋 |
98 | 20212297 | 张逸 |
99 | 20212313 | 雷豪杰 |
100 | 20212324 | 王雯静 |
101 | 20212353 | 陈鉴予 |
102 | 20212424 | 徐亦超 |
103 | 20212445 | 黄含笑 |
104 | 20212448 | 彭继威 |
105 | 20212457 | 刘皖康 |
106 | 20212469 | 张志明 |
107 | 20212488 | 林雨欣 |
108 | 20212491 | 张瑜烨 |
109 | 20212496 | 汤顶立 |
110 | 20212500 | 雷翔 |
111 | 20212507 | 叶天波 |
112 | 20212513 | 李芮茜 |
113 | 20212585 | 王骏乐 |
114 | 20212610 | 姚佳定 |
115 | 20212679 | 吴一轩 |
116 | 20212690 | 吕雪璠 |
117 | 20212710 | 杨逸丰 |
118 | 20212720 | 任宇航 |
119 | 20212741 | 王圣超 |
120 | 20212754 | 黄嘉诚 |
121 | 20212813 | 王欣妍 |
122 | 20212942 | 徐午斌 |
123 | 20212994 | 吴城良 |
124 | 20213001 | 刘楷 |
125 | 20213010 | 蒋鑫晨 |
126 | 20213038 | 傅程凯 |
127 | 20213048 | 郁耀聪 |
128 | 20213133 | 吴丁一 |
129 | 20213139 | 司徒浩楠 |
130 | 20213140 | 詹曼 |
131 | 20213252 | 陈晨阳 |
132 | 20213331 | 施俊 |
133 | 20213336 | 张亦正 |
134 | 20213510 | 林最永 |
135 | 20213542 | 朱政毅 |
136 | 20213596 | 唐连鹏 |
137 | 20213597 | 吴俊翔 |
138 | 20213606 | 林益 |
139 | 20213617 | 袁一彪 |
140 | 20213657 | 吕欣怡 |
141 | 20213665 | 曾韩恒 |
142 | 20213677 | 张伟康 |
143 | 20213681 | 范光烽 |
144 | 20213721 | 金萱珂 |
145 | 20213735 | 王如奕 |
146 | 20213846 | 杨骐瑞 |
147 | 20213876 | 彭南翔 |
148 | 20213902 | 冯浩钧 |
149 | 20213906 | 杨令 |
150 | 20213961 | 吴悦 |
151 | 20214042 | 施邵齐 |
152 | 20214072 | 翟伟阳 |
153 | 20214118 | 胡栩菡 |
154 | 20214267 | 赵锦晟 |
155 | 20214302 | 陈百合 |
156 | 20214357 | 叶颜嘉 |
157 | 20214469 | 蔡析衡 |
158 | 20214516 | 王宇诚 |
159 | 20214523 | 陈思伊 |
160 | 20214526 | 金宬凌 |
161 | 20214630 | 赵欣颖 |
162 | 20214647 | 郁嘉铖 |
163 | 20214662 | 朱科任 |
164 | 20214710 | 邳卓君 |
165 | 20214746 | 徐榕 |
166 | 20214809 | 潘星企 |
167 | 20214814 | 陈杭政 |
168 | 20214839 | 陈天翼 |
169 | 20214868 | 吴学恒 |
170 | 20214905 | 王纬杰 |
171 | 20214957 | 张铖楷 |
172 | 20215019 | 刘泽华 |
173 | 20215084 | 胡瀚文 |
174 | 20215137 | 王奕晟 |
175 | 20215215 | 陈集鑫 |
176 | 20215238 | 刘锦 |
177 | 20215286 | 蒋中杰 |
178 | 20215339 | 宋威涛 |
179 | 20215452 | 黎沁杨 |
180 | 20215468 | 孙豪锦 |
181 | 20215518 | 励晨妮 |
182 | 20215625 | 谢政广 |
183 | 20215631 | 黄腾锋 |
184 | 20215639 | 陈展博 |
185 | 20215649 | 李志远 |
186 | 20215741 | 张伟成 |
187 | 20215804 | 陈伟 |
188 | 20215819 | 罗祺 |
189 | 20215836 | 梁楚婷 |
190 | 20215851 | 王劲驹 |
191 | 20215865 | 陈纪延 |
192 | 20215923 | 孙瑞哲 |
193 | 20215933 | 沈栩 |
194 | 20215936 | 任姿儒 |
195 | 20216102 | 胡宏宇 |
196 | 20216111 | 徐绍涵 |
197 | 20216179 | 罗湘媛 |
198 | 20216322 | 俞晨赫 |
199 | 20216359 | 林欣奕 |
200 | 20216443 | 周晓锋 |
二、经管人文类入围考生名单(按报名序号排列,50人)
序号 | 报名序号 | 姓名 |
1 | 20210020 | 夏奕扬 |
2 | 20210029 | 裴佳瑶 |
3 | 20210034 | 叶沐昀 |
4 | 20210053 | 王桐欣 |
5 | 20210114 | 张来 |
6 | 20210117 | 周音赐 |
7 | 20210158 | 蔡明锐 |
8 | 20210236 | 袁源 |
9 | 20210273 | 李芷妍 |
10 | 20210380 | 沈雨婧 |
11 | 20210424 | 王子都 |
12 | 20210680 | 王嘉琪 |
13 | 20210699 | 孙宇欣 |
14 | 20210720 | 樊心怡 |
15 | 20210856 | 张钧奕 |
16 | 20210965 | 吴皆颐 |
17 | 20211063 | 龚心秀 |
18 | 20211130 | 胡佳莲 |
19 | 20211223 | 赵宇 |
20 | 20211336 | 方翔 |
21 | 20211559 | 金朱笑菡 |
22 | 20211619 | 李家蕾 |
23 | 20211657 | 汪腾 |
24 | 20211793 | 洪慧珍 |
25 | 20212029 | 应承瀚 |
26 | 20212031 | 马家扬 |
27 | 20212131 | 胡钰力 |
28 | 20212183 | 曾梓恒 |
29 | 20212252 | 郑燕 |
30 | 20212653 | 陈乐怡 |
31 | 20212726 | 冯雨晨 |
32 | 20212807 | 奕玲 |
33 | 20212906 | 严李冰 |
34 | 20212915 | 黄亚希 |
35 | 20213026 | 刘维枫 |
36 | 20213275 | 刘泽昊 |
37 | 20213282 | 陈妤恬 |
38 | 20213727 | 李冰艳 |
39 | 20213828 | 蒋杨华 |
40 | 20213952 | 赵雨萌 |
41 | 20214000 | 杨丹尼 |
42 | 20214312 | 刘怡 |
43 | 20214703 | 江云轩 |
44 | 20214845 | 杨程程 |
45 | 20215053 | 全欣薇 |
46 | 20215143 | 罗嫣琪 |
47 | 20216054 | 李永康 |
48 | 20216104 | 董艺 |
49 | 20216183 | 俞心怡 |
50 | 20216280 | 郑子璇 |
三、考生可登录我校招生网点击“三位一体”综合评价招生报名系统查询本人综合测试成绩;也可关注“浙水院招生”点击“招考助手”或搜索“浙水院三位一体招考助手”微信小程序登陆查询。
招生网址:http://zhaosheng.zjweu.edu.cn/;
报名系统:http://zs.school.jysd.cn/user/reg-login。
四、公示期:2021年4月24日至4月28日。
五、公示期内,如对公示内容有异议,请联系我校招生办,电话:0571-86929123;纪委监督电话:0571-86929017。
浙江水利水电学院招生办
2021年4月24日