代号 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
001 | 水利水电工程 | 81 | 243 | 210 | 216.9 |
002 | 土木工程 | 94 | 246 | 219 | 226.6 |
003 | 电气工程及其自动化 | 90 | 236 | 203 | 210.3 |
004 | 机械设计制造及自动化 | 95 | 231 | 197 | 202.5 |
005 | 软件工程 | 90 | 236 | 208 | 214.3 |
006 | 物联网工程 | 87 | 235 | 199 | 206.1 |
代号 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
001 | 水利水电工程 | 81 | 243 | 210 | 216.9 |
002 | 土木工程 | 94 | 246 | 219 | 226.6 |
003 | 电气工程及其自动化 | 90 | 236 | 203 | 210.3 |
004 | 机械设计制造及自动化 | 95 | 231 | 197 | 202.5 |
005 | 软件工程 | 90 | 236 | 208 | 214.3 |
006 | 物联网工程 | 87 | 235 | 199 | 206.1 |
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
电话:0571-86929123
邮箱:zsb@zjweu.edu.cn