专业 | 科类 | 计划 | 浙江 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 黑龙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 其他 |
道路桥梁工程技术 | 理工 | 51 | 50 | 1 | |||||||||||||||||
工程测量技术 | 理工 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||
工程测量技术(地理信息系统) | 理工 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||
给排水工程技术 | 理工 | 64 | 54 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
市政工程技术 | 理工 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||
发电厂及电力系统 | 理工 | 88 | 68 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
风力发电设备及电网自动化 | 理工 | 45 | 35 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
电气自动化技术 | 理工 | 45 | 40 | 5 | |||||||||||||||||
电子信息工程技术 | 理工 | 45 | 35 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
供用电技术 | 理工 | 45 | 29 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||
建筑装饰工程技术 | 理工 | 50 | 45 | 5 | |||||||||||||||||
建筑装饰工程技术(园林工程技术) | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
建筑工程技术 | 理工 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
建筑工程技术(钢结构技术) | 理工 | 40 | 30 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
建筑设备工程技术 | 理工 | 75 | 69 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
建筑工程管理 | 理工 | 75 | 70 | 5 | |||||||||||||||||
工程造价 | 理工 | 83 | 78 | 5 | |||||||||||||||||
水利类[按水利类招生,一年后按水利水电建筑工程、水利工程、城市水利、水信息技术、港口工程技术等专业分流] | 理工 | 325 | 284 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | |||||||||||
数控技术 | 理工 | 46 | 46 | ||||||||||||||||||
模具设计与制造 | 理工 | 49 | 44 | 5 | |||||||||||||||||
机械质量管理与检测技术 | 理工 | 46 | 36 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
机电一体化技术 | 理工 | 46 | 46 | ||||||||||||||||||
汽车类(按汽车类招生,一年内按汽车电子技术、汽车技术服务与营销专业分流) | 理工 | 92 | 85 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
计算机应用技术(开源网站运行与维护) | 理工 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||
计算机信息管理(软件测试技术) | 理工 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
软件技术 | 理工 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||
计算机网络技术(物联网技术) | 理工 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||
电子商务 | 理工 | 40 | 35 | 5 | |||||||||||||||||
工商企业管理 | 理工 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 30 | 20 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
报关与国际货运 | 理工 | 20 | 15 | 5 | |||||||||||||||||
计算机信息管理(中新合作) | 理工 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||
市场营销(中新合作) | 理工 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||
理科合计 | 1868 | 1682 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 15 | 20 | 10 | 5 | 10 | 5 | 31 | |
专业 | 科类 | 计划 | 浙江 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 黑龙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 其他 |
计算机应用技术(开源网站运行与维护) | 文史 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
计算机信息管理(软件测试技术) | 文史 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
软件技术 | 文史 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 文史 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 33 | 18 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
电子商务 | 文史 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
电子商务(商务英语)(英语单科成绩不低于80分) | 文史 | 33 | 23 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
工商企业管理 | 文史 | 45 | 35 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 30 | 25 | 5 | |||||||||||||||||
报关与国际货运 | 文史 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
计算机信息管理(中新合作) | 文史 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||
市场营销(中新合作) | 文史 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||
文科合计 | 332 | 277 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||
★总计 | 2200 | 1959 | 20 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 20 | 10 | 5 | 15 | 20 | 10 | 10 | 15 | 5 | 31 |
备注:1、具体招生计划以浙江省教育考试院公布为准;2、其他计划是指内地新疆班计划6人和新疆“民考汉”计划25人;3、水利类、建筑装饰工程技术、建筑装饰工程技术(园林工程技术方向)、道路桥梁工程技术、工商企业管理、数字媒体技术等6个专业在浙江省计划中分别包含自主招生计划90人、30人、30人、50人、40人、40人;4、中新合作办学专业单列招生院校代码、单独划定录取分数线、单独录取。