根据《浙江水利水电学院2025年三位一体综合评价招生章程》,经网上报名、资格审查、书面评审、综合测试,高蔡墨等453名考生获得我校2025年三位一体综合评价招生入围资格。现将名单公示如下:
一、入围考生名单
序号 | 报名号 | 姓名 |
1 | 202500007 | 高蔡墨 |
2 | 202500011 | 吴磊 |
3 | 202500020 | 吕博文 |
4 | 202500035 | 孙宇轩 |
5 | 202500045 | 励斌 |
6 | 202500050 | 胡展源 |
7 | 202500053 | 吴家宇 |
8 | 202500054 | 杨欣怡 |
9 | 202500056 | 余骋龙 |
10 | 202500069 | 林宇 |
11 | 202500075 | 陆亚雯 |
12 | 202500083 | 田铭昊 |
13 | 202500084 | 夏琳 |
14 | 202500086 | 袁胡翔 |
15 | 202500092 | 李嘉麒 |
16 | 202500094 | 丁宇涵 |
17 | 202500100 | 钟成昊 |
18 | 202500112 | 晏轶祥 |
19 | 202500115 | 黄伟业 |
20 | 202500116 | 周浩轩 |
21 | 202500117 | 吴大生 |
22 | 202500144 | 杨孟锦 |
23 | 202500149 | 李思瑶 |
24 | 202500156 | 郑嘉华 |
25 | 202500157 | 林陶鸣 |
26 | 202500159 | 王誉颖 |
27 | 202500169 | 肖景珲 |
28 | 202500177 | 徐康文 |
29 | 202500179 | 赵一鸣 |
30 | 202500188 | 杨雨衡 |
31 | 202500199 | 郑春凯 |
32 | 202500205 | 刘靖阳 |
33 | 202500212 | 朱均洋 |
34 | 202500228 | 张宇恒 |
35 | 202500233 | 丁一甲 |
36 | 202500236 | 孟亦泽 |
37 | 202500248 | 徐喆翔 |
38 | 202500260 | 徐铭乐 |
39 | 202500261 | 吴悠 |
40 | 202500271 | 吴迪 |
41 | 202500273 | 陈旭东 |
42 | 202500274 | 朱俊浩 |
43 | 202500276 | 林子博 |
44 | 202500277 | 李响 |
45 | 202500281 | 许鑫杰 |
46 | 202500294 | 胡书睿 |
47 | 202500296 | 方文华 |
48 | 202500301 | 许夏 |
49 | 202500305 | 徐凯文 |
50 | 202500316 | 罗锶源 |
51 | 202500319 | 胡晓华 |
52 | 202500320 | 毛凯轩 |
53 | 202500323 | 华梓渊 |
54 | 202500337 | 诸葛统帅 |
55 | 202500357 | 楼宇昕 |
56 | 202500362 | 杜佳宜 |
57 | 202500376 | 张源 |
58 | 202500378 | 陈欣怡 |
59 | 202500379 | 姜张爽 |
60 | 202500381 | 余京杰 |
61 | 202500384 | 张鑫荷 |
62 | 202500392 | 蒋俊丞 |
63 | 202500394 | 李若洋 |
64 | 202500399 | 余多 |
65 | 202500401 | 张佳伟 |
66 | 202500404 | 疏子健 |
67 | 202500411 | 林佳宇 |
68 | 202500414 | 徐朱丹 |
69 | 202500416 | 朱睿 |
70 | 202500430 | 张周熠 |
71 | 202500431 | 王浩泽 |
72 | 202500432 | 任楠楠 |
73 | 202500439 | 王皓翔 |
74 | 202500440 | 余文翔 |
75 | 202500444 | 詹欣 |
76 | 202500450 | 曾凡 |
77 | 202500457 | 吴铮 |
78 | 202500458 | 袁涵 |
79 | 202500459 | 吴齐雲 |
80 | 202500471 | 潘姿羽 |
81 | 202500473 | 张洪鸣 |
82 | 202500476 | 李镱之 |
83 | 202500477 | 张栩 |
84 | 202500496 | 张任 |
85 | 202500499 | 徐钰婷 |
86 | 202500501 | 孙鲁斌 |
87 | 202500511 | 单康富 |
88 | 202500513 | 沈鑫哲 |
89 | 202500515 | 程超 |
90 | 202500518 | 项浩铭 |
91 | 202500549 | 张宇涵 |
92 | 202500550 | 秦思昊 |
93 | 202500552 | 陈欣雨 |
94 | 202500553 | 戴建宇 |
95 | 202500559 | 闫志森 |
96 | 202500560 | 顾志航 |
97 | 202500564 | 沈睿 |
98 | 202500565 | 郝子晗 |
99 | 202500568 | 周明哲 |
100 | 202500573 | 刘梦玲 |
101 | 202500574 | 刘帅 |
102 | 202500576 | 沈捷凯 |
103 | 202500578 | 吴琦 |
104 | 202500590 | 俞麟杰 |
105 | 202500591 | 张天浩 |
106 | 202500593 | 蔡冰冰 |
107 | 202500599 | 章李琰 |
108 | 202500600 | 姚超钧 |
109 | 202500605 | 金周熹 |
110 | 202500607 | 周刘圣 |
111 | 202500608 | 刘昊达 |
112 | 202500611 | 王吴颖 |
113 | 202500613 | 林鸿佳 |
114 | 202500620 | 胡俊哲 |
115 | 202500623 | 王典典 |
116 | 202500626 | 余翔 |
117 | 202500627 | 张沛然 |
118 | 202500628 | 张家梁 |
119 | 202500633 | 赖振浩 |
120 | 202500640 | 陈彬 |
121 | 202500649 | 李浩文 |
122 | 202500650 | 程杭鑫 |
123 | 202500657 | 郭文怡 |
124 | 202500659 | 袁季豪 |
125 | 202500662 | 刘翊佐 |
126 | 202500666 | 王乐杭 |
127 | 202500670 | 梁梓墨 |
128 | 202500674 | 丁锦杭 |
129 | 202500677 | 蔡培坚 |
130 | 202500687 | 金毅 |
131 | 202500689 | 陈奕树 |
132 | 202500693 | 单雨轩 |
133 | 202500698 | 李晟豪 |
134 | 202500702 | 林赵斌 |
135 | 202500704 | 陈天浩 |
136 | 202500708 | 戚佳豪 |
137 | 202500713 | 陈臻哲 |
138 | 202500716 | 陈贝集 |
139 | 202500718 | 罗翊轩 |
140 | 202500719 | 陈思翰 |
141 | 202500725 | 李晨凯 |
142 | 202500726 | 吕可 |
143 | 202500728 | 任子健 |
144 | 202500729 | 董澄翰 |
145 | 202500730 | 郑一凡 |
146 | 202500737 | 程哲予 |
147 | 202500745 | 俞乐遥 |
148 | 202500750 | 沃潇航 |
149 | 202500752 | 方恺 |
150 | 202500757 | 陈泽昊 |
151 | 202500759 | 潘旭坤 |
152 | 202500761 | 鲍柔含 |
153 | 202500762 | 贾天宇 |
154 | 202500767 | 刘奕飞 |
155 | 202500770 | 王一棋 |
156 | 202500778 | 陆漪桐 |
157 | 202500779 | 俞睿琳 |
158 | 202500782 | 林根广 |
159 | 202500786 | 岑晨 |
160 | 202500789 | 吴志鑫 |
161 | 202500803 | 刘翊佑 |
162 | 202500811 | 华怀宏 |
163 | 202500812 | 朱高熊 |
164 | 202500816 | 莫佳雷 |
165 | 202500820 | 林禹萧 |
166 | 202500824 | 潘楷楠 |
167 | 202500831 | 陈樟原 |
168 | 202500832 | 汤悦 |
169 | 202500837 | 杨子恒 |
170 | 202500845 | 施展 |
171 | 202500847 | 王一鸣 |
172 | 202500849 | 夏佳怡 |
173 | 202500862 | 王宇涛 |
174 | 202500863 | 郑泽 |
175 | 202500870 | 肖俊 |
176 | 202500877 | 林及尧 |
177 | 202500880 | 孙俊彦 |
178 | 202500891 | 叶敏玲 |
179 | 202500893 | 王一卡 |
180 | 202500898 | 阮子航 |
181 | 202500902 | 王宇鑫 |
182 | 202500908 | 李文彦 |
183 | 202500912 | 张思睿 |
184 | 202500914 | 卢宇凡 |
185 | 202500930 | 杨佳玥 |
186 | 202500932 | 薛枫 |
187 | 202500933 | 吴哲轩 |
188 | 202500952 | 林锦凯 |
189 | 202500954 | 田榆铃 |
190 | 202500960 | 赵锋家 |
191 | 202500965 | 王雨宸 |
192 | 202500971 | 寿喻妍 |
193 | 202500973 | 刘颛衔 |
194 | 202500977 | 吴宇荣 |
195 | 202500979 | 官俊杰 |
196 | 202500991 | 钱晨 |
197 | 202500997 | 潘宇昊 |
198 | 202500998 | 白皓月 |
199 | 202501005 | 张博伦 |
200 | 202501007 | 毛凌汉 |
201 | 202501012 | 代长智 |
202 | 202501016 | 郑桐禹 |
203 | 202501020 | 蒋陆皞 |
204 | 202501022 | 余天勤 |
205 | 202501040 | 李博文 |
206 | 202501041 | 吴子轩 |
207 | 202501045 | 马天行 |
208 | 202501047 | 黄惠东 |
209 | 202501049 | 邵卓瑒 |
210 | 202501053 | 李欣玉 |
211 | 202501054 | 张凯文 |
212 | 202501055 | 胡奕晨 |
213 | 202501057 | 刘子豪 |
214 | 202501060 | 王秉珩 |
215 | 202501062 | 赵蕊 |
216 | 202501078 | 蒋毅 |
217 | 202501080 | 李锦颜 |
218 | 202501082 | 沈照林 |
219 | 202501083 | 郭旭阳 |
220 | 202501090 | 陆彬磊 |
221 | 202501091 | 徐涛 |
222 | 202501097 | 蔡子烁 |
223 | 202501106 | 汤佳乐 |
224 | 202501107 | 曹琪轩 |
225 | 202501109 | 刘静怡 |
226 | 202501116 | 沈心 |
227 | 202501123 | 楼怡倩 |
228 | 202501125 | 谢予泽 |
229 | 202501126 | 邹聚 |
230 | 202501127 | 范佳伟 |
231 | 202501128 | 郑远卓 |
232 | 202501141 | 胡嘉睿 |
233 | 202501144 | 林恒锐 |
234 | 202501154 | 李玮琦 |
235 | 202501161 | 李开源 |
236 | 202501172 | 董翰 |
237 | 202501173 | 高黄逸 |
238 | 202501174 | 袁子轩 |
239 | 202501183 | 江宁 |
240 | 202501184 | 宋亮珠 |
241 | 202501189 | 李婉如 |
242 | 202501193 | 李好 |
243 | 202501207 | 诸明亮 |
244 | 202501209 | 方昊东 |
245 | 202501212 | 陈万杰 |
246 | 202501214 | 沈章杞 |
247 | 202501249 | 王鑫琪 |
248 | 202501252 | 王程辉 |
249 | 202501257 | 周志杰 |
250 | 202501268 | 王俊杰 |
251 | 202501270 | 陈何鑫 |
252 | 202501271 | 马浚腾 |
253 | 202501283 | 王雄杰 |
254 | 202501285 | 朱家诚 |
255 | 202501289 | 李宇轩 |
256 | 202501290 | 沈新阳 |
257 | 202501303 | 朱奕璇 |
258 | 202501304 | 叶一弘 |
259 | 202501306 | 俞心蕾 |
260 | 202501310 | 秦思羽 |
261 | 202501313 | 叶铭浩 |
262 | 202501324 | 叶芷秀 |
263 | 202501332 | 车懿臻 |
264 | 202501352 | 黄企鹏 |
265 | 202501353 | 屈弘哲 |
266 | 202501356 | 孙欢涛 |
267 | 202501358 | 苏立鋆 |
268 | 202501359 | 黄朝阳 |
269 | 202501361 | 林津羽 |
270 | 202501362 | 李昊阳 |
271 | 202501366 | 王聪 |
272 | 202501367 | 洪凌霜 |
273 | 202501368 | 郎浩哲 |
274 | 202501369 | 彭彦博 |
275 | 202501373 | 王桢媛 |
276 | 202501379 | 叶沁彤 |
277 | 202501392 | 姚睿淇 |
278 | 202501404 | 顾静远 |
279 | 202501415 | 倪子睿 |
280 | 202501426 | 郑词 |
281 | 202501439 | 叶展旭 |
282 | 202501445 | 唐浏菲 |
283 | 202501447 | 李欣锴 |
284 | 202501451 | 朱宸 |
285 | 202501455 | 应方卓 |
286 | 202501466 | 邱永睿 |
287 | 202501476 | 韩上 |
288 | 202501496 | 石梦梦 |
289 | 202501511 | 陈宇浩 |
290 | 202501524 | 林鹏 |
291 | 202501533 | 侯懿丞 |
292 | 202501540 | 曾昱栋 |
293 | 202501547 | 张晗 |
294 | 202501553 | 胡佳亮 |
295 | 202501572 | 沈铭阳 |
296 | 202501576 | 金琳悦 |
297 | 202501578 | 邵徐妍 |
298 | 202501593 | 周诗涵 |
299 | 202501606 | 朱鹏程 |
300 | 202501617 | 金骏翔 |
301 | 202501621 | 尹睿杰 |
302 | 202501628 | 陈旭东 |
303 | 202501645 | 綦如辉 |
304 | 202501650 | 章石逸 |
305 | 202501658 | 蒋哲楠 |
306 | 202501660 | 刘靖 |
307 | 202501661 | 吴立扬 |
308 | 202501670 | 叶郅豪 |
309 | 202501673 | 刘扬 |
310 | 202501688 | 李桂良 |
311 | 202501693 | 陈杰瑞 |
312 | 202501695 | 王艺蓉 |
313 | 202501702 | 高甜 |
314 | 202501708 | 郑子琪 |
315 | 202501716 | 徐玮涵 |
316 | 202501721 | 童佳静 |
317 | 202501724 | 苏淅泽 |
318 | 202501737 | 何子睿 |
319 | 202501739 | 顾馨悦 |
320 | 202501742 | 高雯劼 |
321 | 202501749 | 吕钧昊 |
322 | 202501753 | 章圣导 |
323 | 202501756 | 詹晓倩 |
324 | 202501760 | 陈亮 |
325 | 202501761 | 夏天 |
326 | 202501771 | 黄金铭 |
327 | 202501772 | 王亦心 |
328 | 202501780 | 胡佳 |
329 | 202501785 | 杨锦浩 |
330 | 202501786 | 余子跃 |
331 | 202501802 | 刘吉豪 |
332 | 202501809 | 陈哲 |
333 | 202501822 | 何嘉闻 |
334 | 202501831 | 杨文泽 |
335 | 202501836 | 周麟 |
336 | 202501854 | 彭振涛 |
337 | 202501858 | 祝子豪 |
338 | 202501859 | 胡启放 |
339 | 202501864 | 陈贤睿 |
340 | 202501867 | 陈仲洲 |
341 | 202501871 | 王静茹 |
342 | 202501889 | 徐晨昕 |
343 | 202501908 | 顾昱锋 |
344 | 202501920 | 叶瑞阳 |
345 | 202501923 | 赵顺佶 |
346 | 202501945 | 郑钰川 |
347 | 202501946 | 封若宇 |
348 | 202501951 | 赵文皓 |
349 | 202501967 | 周王浩然 |
350 | 202501985 | 王文哲 |
351 | 202501986 | 沈佳鑫 |
352 | 202502000 | 宋婧雯 |
353 | 202502010 | 史晨涛 |
354 | 202502016 | 孔家祺 |
355 | 202502048 | 沈者安 |
356 | 202502051 | 汲翔 |
357 | 202502057 | 杨浚旖 |
358 | 202502066 | 董文灏 |
359 | 202502072 | 章若愚 |
360 | 202502090 | 潘一宁 |
361 | 202502092 | 郑杭宇 |
362 | 202502104 | 王羿涵 |
363 | 202502106 | 肖煜昕 |
364 | 202502115 | 应慧康 |
365 | 202502125 | 朱耀辉 |
366 | 202502138 | 王梓豪 |
367 | 202502145 | 沈心仪 |
368 | 202502159 | 唐硕 |
369 | 202502161 | 沈博文 |
370 | 202502162 | 戴慧泽 |
371 | 202502164 | 蒋辰煜 |
372 | 202502166 | 汪帅 |
373 | 202502181 | 韩颖 |
374 | 202502185 | 宫茗 |
375 | 202502194 | 吴铮 |
376 | 202502195 | 陈烁涵 |
377 | 202502218 | 罗陈艺 |
378 | 202502222 | 李润 |
379 | 202502229 | 金王寻 |
380 | 202502235 | 陈蕾 |
381 | 202502256 | 王璟昊 |
382 | 202502276 | 胡卓凡 |
383 | 202502278 | 石鸿燕 |
384 | 202502282 | 黄子谦 |
385 | 202502297 | 沈开贤 |
386 | 202502310 | 朱子晗 |
387 | 202502335 | 胡嘉杰 |
388 | 202502348 | 杨如濡 |
389 | 202502357 | 项腾 |
390 | 202502358 | 姜成蹊 |
391 | 202502364 | 张睿涵 |
392 | 202502367 | 张喆 |
393 | 202502371 | 林亿豪 |
394 | 202502386 | 李欣芸 |
395 | 202502389 | 屠可姝 |
396 | 202502413 | 张理函 |
397 | 202502419 | 盛可羽 |
398 | 202502428 | 柴泽锴 |
399 | 202502443 | 谢铭 |
400 | 202502456 | 吴飞扬 |
401 | 202502465 | 曹砾予 |
402 | 202502466 | 孔德普 |
403 | 202502477 | 沈扬 |
404 | 202502496 | 陈威琦 |
405 | 202502510 | 颜佳豪 |
406 | 202502511 | 吴泓剑 |
407 | 202502513 | 方梓如 |
408 | 202502515 | 张一博 |
409 | 202502554 | 朱启睿 |
410 | 202502564 | 陶俊羽 |
411 | 202502567 | 孙栢冬 |
412 | 202502569 | 吴天宇 |
413 | 202502593 | 叶鑫宇 |
414 | 202502605 | 欧阳思瑞 |
415 | 202502612 | 傅愉惠 |
416 | 202502614 | 詹浩然 |
417 | 202502619 | 乌嘉悦 |
418 | 202502620 | 丛浩行 |
419 | 202502630 | 卢贞卓 |
420 | 202502637 | 高晨希 |
421 | 202502649 | 赵起超 |
422 | 202502655 | 施想 |
423 | 202502676 | 胡城玮 |
424 | 202502692 | 吴汶珏 |
425 | 202502708 | 朱曌晶 |
426 | 202502713 | 谢方然 |
427 | 202502728 | 胡锦威 |
428 | 202502745 | 杨锐彦 |
429 | 202502747 | 徐周希 |
430 | 202502748 | 周知寰 |
431 | 202502764 | 叶圣航 |
432 | 202502776 | 翟诗洋 |
433 | 202502793 | 张征瑞 |
434 | 202502817 | 杨洪亮 |
435 | 202502821 | 徐斌镔 |
436 | 202502836 | 刘峻成 |
437 | 202502839 | 屠欣怡 |
438 | 202502844 | 仇登枝 |
439 | 202502849 | 李润宏 |
440 | 202502868 | 剧安禾 |
441 | 202502879 | 赵颉 |
442 | 202502883 | 郑益槿 |
443 | 202502903 | 许益浩 |
444 | 202502904 | 王浩 |
445 | 202502917 | 丁俊超 |
446 | 202502922 | 姜楠 |
447 | 202502926 | 杨卓霖 |
448 | 202502927 | 时铭远 |
449 | 202502929 | 戴益钦 |
450 | 202502939 | 赵旻钰 |
451 | 202502942 | 罗梓桐 |
452 | 202502944 | 陈昕 |
453 | 202502950 | 吴启铭 |
二、考生可登录我校招生网点击“三位一体”综合评价招生报名系统查询本人综合测试成绩。
招生网址:https://zhaosheng.zjweu.edu.cn/;
报名系统:https://zsbm.zjweu.edu.cn/user/reg-login。
三、公示期:2025年4月21日至4月25日。
四、公示期内,如对公示内容有异议,请联系我校招生办,电话:0571-86929123;纪委监督电话:0571-86925685。
浙江水利水电学院招生办
2025年4月21日