| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 全省排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 广西 | 物理类/理工 | 人工智能 | 5 | 520 | 510 | ||
| 2025 | 浙江省 | 工学 | 机器人工程 | 38 | 565 | 552 | 109023 | 特控线:592 一段线:490 |
| 2025 | 福建 | 物理类/理工 | 电气工程及其自动化 | 3 | 553 | 549 | ||
| 2025 | 广西 | 物理类/理工 | 国际商务 | 5 | 491 | 485 | ||
| 2025 | 浙江省 | 工学 | 港口航道与海岸工程 | 23 | 551 | 539 | 125499 | 特控线:592 一段线:490 |
| 2025 | 浙江省 | 管理学 | 国际商务 | 40 | 581 | 576 | 80446 | 特控线:592 一段线:490 |
| 2025 | 浙江省 | 工学 | 水利水电工程 | 90 | 583 | 560 | 99428 | 特控线:592 一段线:490 |
| 2025 | 安徽 | 物理类/理工 | 工程管理 | 3 | 538.916 | 536.91 | 特控线:514/一段线:461 | |
| 2025 | 贵州 | 物理类/理工 | 地理信息科学 | 5 | 521 | 495 | ||
| 2025 | 安徽 | 物理类/理工 | 新能源科学与工程 | 3 | 543.92 | 541.91 | 特控线:514/一段线:461 | |
| 2025 | 广西 | 物理类/理工 | 遥感科学与技术 | 5 | 514 | 501 | ||
| 2025 | 安徽 | 物理类/理工 | 测绘工程 | 3 | 540.91 | 538.91 | 特控线:514/一段线:461 | |
| 2025 | 安徽 | 物理类/理工 | 港口航道与海岸工程 | 3 | 541.92 | 539.91 | 特控线:514/一段线:461 | |
| 2025 | 浙江省 | 工学 | 软件工程 | 60 | 569 | 559 | 100800 | 特控线:592 一段线:490 |
| 2025 | 贵州 | 物理类/理工 | 工程造价 | 6 | 494 | 480 | ||
| 2025 | 广西 | 物理类/理工 | 数字媒体技术 | 5 | 524 | 518 | ||
| 2025 | 广西 | 物理类/理工 | 材料成型及控制工程 | 3 | 511 | 505 | ||
| 2025 | 广西 | 物理类/理工 | 机器人工程 | 4 | 516 | 510 | ||
| 2025 | 贵州 | 物理类/理工 | 土木工程 | 6 | 472 | 460 | ||
| 2025 | 广西 | 物理类/理工 | 智能感知工程 | 7 | 514 | 500 |
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
电话:0571-86929123
邮箱:zsb@zjweu.edu.cn