历年录取查询 | ||||||||
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 全省排名 | 备注 |
2017 | 浙江 | 专科 | 计算机应用技术 | 72 | 558 | 481 | 148894 | |
2017 | 浙江 | 专科 | 道路桥梁工程技术 | 70 | 541 | 480 | 150024 | |
2017 | 浙江 | 本科 | 人力资源管理 | 35 | 572 | 555 | 72998 | |
2017 | 浙江 | 本科 | 农业水利工程 | 31 | 563 | 551 | 76700 | |
2017 | 浙江 | 本科 | 商务英语 | 36 | 564 | 553 | 75034 | |
2017 | 浙江 | 本科 | 国际商务 | 34 | 564 | 552 | 75826 | |
2017 | 浙江 | 本科 | 土木工程 | 110 | 566 | 548 | 79395 | |
2017 | 浙江 | 本科 | 工程管理 | 30 | 554 | 547 | 81233 | |
2017 | 浙江 | 本科 | 工程造价 | 31 | 568 | 554 | 73562 | |
2017 | 浙江 | 本科 | 新能源科学与工程 | 19 | 573 | 549 | 78387 | |
2017 | 浙江 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 39 | 558 | 548 | 80024 | |
2017 | 浙江 | 本科 | 材料成型与控制工程 | 20 | 550 | 541 | 87019 | |
2017 | 浙江 | 本科 | 水利水电工程 | 114 | 588 | 557 | 70966 | |
2017 | 浙江 | 本科 | 水文与水资源工程 | 27 | 560 | 550 | 78058 | |
2017 | 浙江 | 本科 | 测绘工程 | 35 | 562 | 546 | 81634 | |
2017 | 浙江 | 本科 | 港口航道与海岸工程 | 22 | 556 | 545 | 83554 | |
2017 | 浙江 | 本科 | 物流工程 | 35 | 562 | 548 | 79666 | |
2017 | 浙江 | 本科 | 物联网工程 | 36 | 559 | 549 | 78738 | |
2017 | 浙江 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 117 | 577 | 550 | 77629 | |
2017 | 浙江 | 本科 | 给排水科学与工程 | 40 | 557 | 549 | 79086 |
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
电话:0571-86929123
邮箱:zsb@zjweu.edu.cn