历年录取查询 | ||||||||
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 全省排名 | 备注 |
2019 | 贵州 | 本科 | 人力资源管理(文) | 7 | 525 | 510 | ||
2019 | 贵州 | 本科 | 农业水利工程 | 3 | 452 | 433 | ||
2019 | 贵州 | 本科 | 土木工程 | 8 | 496 | 441 | ||
2019 | 贵州 | 本科 | 地理信息科学 | 4 | 444 | 439 | ||
2019 | 贵州 | 本科 | 工程管理 | 6 | 464 | 433 | ||
2019 | 贵州 | 本科 | 工程造价 | 7 | 456 | 442 | ||
2019 | 贵州 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 6 | 443 | 433 | ||
2019 | 贵州 | 本科 | 数字媒体技术 | 6 | 457 | 430 | ||
2019 | 贵州 | 本科 | 新能源科学与工程 | 5 | 447 | 434 | ||
2019 | 贵州 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 444 | 434 | ||
2019 | 贵州 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 5 | 439 | 437 | ||
2019 | 贵州 | 本科 | 水利水电工程 | 6 | 463 | 453 | ||
2019 | 贵州 | 本科 | 物流工程 | 5 | 451 | 432 | ||
2019 | 贵州 | 本科 | 物流工程(文) | 5 | 512 | 510 | ||
2019 | 贵州 | 本科 | 物联网工程 | 4 | 444 | 435 | ||
2019 | 贵州 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 8 | 452 | 441 | ||
2019 | 贵州 | 本科 | 给排水科学与工程 | 7 | 450 | 437 | ||
2019 | 贵州 | 本科 | 自动化 | 5 | 450 | 433 | ||
2019 | 贵州 | 本科 | 车辆工程 | 8 | 446 | 433 | ||
2019 | 贵州 | 本科 | 软件工程 | 6 | 453 | 444 |
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
电话:0571-86929123
邮箱:zsb@zjweu.edu.cn