历年录取查询 | ||||||||
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 全省排名 | 备注 |
2019 | 浙江 | 本科 | 人力资源管理 | 43 | 583 | 574 | ||
2019 | 浙江 | 本科 | 农业水利工程 | 40 | 579 | 568 | ||
2019 | 浙江 | 本科 | 商务英语 | 57 | 584 | 572 | ||
2019 | 浙江 | 本科 | 国际商务 | 62 | 584 | 570 | ||
2019 | 浙江 | 本科 | 土木工程 | 31 | 576 | 566 | ||
2019 | 浙江 | 本科 | 地理信息科学 | 66 | 582 | 568 | ||
2019 | 浙江 | 本科 | 工程管理 | 40 | 570 | 567 | ||
2019 | 浙江 | 本科 | 工程造价 | 42 | 581 | 571 | ||
2019 | 浙江 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 36 | 589 | 566 | ||
2019 | 浙江 | 本科 | 数字媒体技术 | 52 | 587 | 572 | ||
2019 | 浙江 | 本科 | 新能源科学与工程 | 46 | 584 | 567 | ||
2019 | 浙江 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 19 | 573 | 567 | ||
2019 | 浙江 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 9 | 570 | 566 | ||
2019 | 浙江 | 本科 | 水利水电工程 | 62 | 592 | 573 | ||
2019 | 浙江 | 本科 | 水文与水资源工程 | 21 | 593 | 571 | ||
2019 | 浙江 | 本科 | 测绘工程 | 50 | 577 | 564 | ||
2019 | 浙江 | 本科 | 港口航道与海岸工程 | 40 | 570 | 564 | ||
2019 | 浙江 | 本科 | 物流工程 | 38 | 578 | 568 | ||
2019 | 浙江 | 本科 | 物联网工程 | 20 | 575 | 571 | ||
2019 | 浙江 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 40 | 586 | 570 |
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
电话:0571-86929123
邮箱:zsb@zjweu.edu.cn