历年录取查询 | ||||||||
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 全省排名 | 备注 |
2021 | 青海 | 理工类 | 新能源科学与工程 | 2 | 376 | 372.1 | ||
2021 | 青海 | 理工类 | 机器人工程 | 2 | 364 | 363.1 | ||
2021 | 青海 | 理工类 | 材料成型及控制工程 | 3 | 370 | 361.1 | ||
2021 | 青海 | 理工类 | 水利水电工程 | 2 | 376 | 374.1 | ||
2021 | 青海 | 理工类 | 测绘工程 | 2 | 374 | 363.1 | ||
2021 | 青海 | 理工类 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 367 | 365.1 | ||
2021 | 青海 | 理工类 | 物联网工程 | 3 | 375 | 365.1 | ||
2021 | 青海 | 理工类 | 自动化 | 2 | 370 | 369.1 | ||
2021 | 青海 | 理工类 | 车辆工程 | 2 | 366 | 365.1 | ||
2021 | 青海 | 理工类 | 金融工程 | 2 | 366 | 364.1 | ||
2021 | 青海 | 理工类 | 金融工程 | 2 | 366 | 364.1 | ||
2020 | 云南 | 本科 | 人力资源管理(文) | 2 | 535.96 | 532.96 | ||
2020 | 云南 | 本科 | 商务英语(文) | 2 | 544.76 | 530.955 | ||
2020 | 云南 | 本科 | 工程管理 | 3 | 510.957 | 510.951 | ||
2020 | 云南 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 512.95 | 511.95 | ||
2020 | 云南 | 本科 | 数字媒体技术 | 3 | 518.157 | 509.151 | ||
2020 | 云南 | 本科 | 机器人工程 | 3 | 523.969 | 510.95 | ||
2020 | 云南 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 2 | 511.949 | 509.953 | ||
2020 | 云南 | 本科 | 水文与水资源工程 | 4 | 516.958 | 512.553 | ||
2020 | 云南 | 本科 | 测绘工程 | 2 | 521.747 | 510.961 |
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
电话:0571-86929123
邮箱:zsb@zjweu.edu.cn