历年录取查询 | ||||||||
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 全省排名 | 备注 |
2021 | 贵州 | 理工类 | 地理信息科学 | 5 | 424 | 423.1 | ||
2021 | 贵州 | 理工类 | 工程管理 | 8 | 428 | 424.1 | ||
2021 | 贵州 | 理工类 | 工程造价 | 6 | 435 | 427.1 | ||
2021 | 贵州 | 理工类 | 建筑环境与能源应用工程 | 5 | 425 | 425.1 | ||
2021 | 贵州 | 理工类 | 数字媒体技术 | 3 | 443 | 433.1 | ||
2021 | 贵州 | 理工类 | 新能源科学与工程 | 6 | 437 | 428.1 | ||
2021 | 贵州 | 理工类 | 智能电网信息工程 | 7 | 438 | 430.1 | ||
2021 | 贵州 | 理工类 | 机器人工程 | 4 | 431 | 424.1 | ||
2021 | 贵州 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 442 | 428.1 | ||
2021 | 贵州 | 理工类 | 材料成型及控制工程 | 5 | 425 | 424.1 | ||
2021 | 贵州 | 理工类 | 水利水电工程 | 6 | 446 | 443.1 | ||
2021 | 贵州 | 理工类 | 测绘工程 | 4 | 439 | 426.1 | ||
2021 | 贵州 | 理工类 | 物流工程 | 4 | 432 | 426.1 | ||
2021 | 贵州 | 理工类 | 物联网工程 | 8 | 438 | 426.1 | ||
2021 | 贵州 | 理工类 | 环境生态工程 | 6 | 446 | 426.1 | ||
2021 | 贵州 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 6 | 454 | 438.1 | ||
2021 | 贵州 | 理工类 | 给排水科学与工程 | 5 | 444 | 428.1 | ||
2021 | 贵州 | 理工类 | 自动化 | 5 | 436 | 428.1 | ||
2021 | 贵州 | 理工类 | 车辆工程 | 4 | 429 | 426.1 | ||
2021 | 贵州 | 理工类 | 软件工程 | 9 | 444 | 432.1 |
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
电话:0571-86929123
邮箱:zsb@zjweu.edu.cn