| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 全省排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 贵州 | 本科 | 工程造价 | 5 | 441 | 431 | ||
| 2017 | 贵州 | 本科 | 新能源科学与工程 | 6 | 430 | 422 | ||
| 2017 | 贵州 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 431 | 423 | ||
| 2017 | 贵州 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 5 | 426 | 422 | ||
| 2017 | 贵州 | 本科 | 水利水电工程 | 5 | 463 | 442 | ||
| 2017 | 贵州 | 本科 | 水文与水资源工程 | 5 | 439 | 424 | ||
| 2017 | 贵州 | 本科 | 测绘工程 | 5 | 432 | 424 | ||
| 2017 | 贵州 | 本科 | 物流工程(文) | 5 | 517 | 508 | ||
| 2017 | 贵州 | 本科 | 物联网工程 | 7 | 435 | 422 | ||
| 2017 | 贵州 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 4 | 443 | 426 | ||
| 2017 | 贵州 | 本科 | 给排水科学与工程 | 7 | 440 | 425 | ||
| 2017 | 贵州 | 本科 | 自动化 | 5 | 432 | 422 | ||
| 2017 | 贵州 | 本科 | 车辆工程 | 6 | 440 | 423 | ||
| 2017 | 贵州 | 本科 | 软件工程 | 8 | 442 | 424 | ||
| 2017 | 贵州 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 434 | 424 | ||
| 2017 | 陕西 | 本科 | 农业水利工程 | 2 | 441 | 438 | ||
| 2017 | 陕西 | 本科 | 工程管理 | 3 | 437 | 434 | ||
| 2017 | 陕西 | 本科 | 工程造价 | 2 | 440 | 438 | ||
| 2017 | 陕西 | 本科 | 水利水电工程 | 2 | 445 | 441 | ||
| 2017 | 陕西 | 本科 | 测绘工程 | 3 | 439 | 435 |
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
电话:0571-86929123
邮箱:zsb@zjweu.edu.cn