| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 全省排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 河北 | 本科 | 水利水电工程 | 3 | 523 | 514 | ||
| 2018 | 河北 | 本科 | 港口航道与海岸工程 | 3 | 519 | 514 | ||
| 2018 | 河北 | 本科 | 物联网工程 | 2 | 523 | 515 | ||
| 2018 | 河北 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 2 | 518 | 515 | ||
| 2018 | 河北 | 本科 | 软件工程 | 2 | 530 | 523 | ||
| 2018 | 河南 | 本科 | 农业水利工程 | 5 | 490 | 488 | ||
| 2018 | 河南 | 本科 | 商务英语(文) | 5 | 539 | 533 | ||
| 2018 | 河南 | 本科 | 国际商务 | 5 | 500 | 489 | ||
| 2018 | 河南 | 本科 | 土木工程 | 4 | 501 | 493 | ||
| 2018 | 河南 | 本科 | 工程管理 | 3 | 497 | 493 | ||
| 2018 | 河南 | 本科 | 工程造价 | 4 | 501 | 491 | ||
| 2018 | 河南 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 498 | 496 | ||
| 2018 | 河南 | 本科 | 数字媒体技术 | 4 | 508 | 499 | ||
| 2018 | 河南 | 本科 | 新能源科学与工程 | 5 | 505 | 490 | ||
| 2018 | 河南 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 497 | 492 | ||
| 2018 | 河南 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 6 | 499 | 489 | ||
| 2018 | 河南 | 本科 | 水利水电工程 | 5 | 503 | 497 | ||
| 2018 | 河南 | 本科 | 水文与水资源工程 | 5 | 494 | 488 | ||
| 2018 | 河南 | 本科 | 测绘工程 | 5 | 492 | 490 | ||
| 2018 | 河南 | 本科 | 港口航道与海岸工程 | 3 | 496 | 492 |
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
电话:0571-86929123
邮箱:zsb@zjweu.edu.cn