历年录取查询 | ||||||||
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 全省排名 | 备注 |
2018 | 新疆 | 内地班 | 水利水电建筑工程 | 4 | 296 | 280 | 专科 | |
2018 | 新疆 | 内地班 | 电子信息工程技术 | 4 | 292 | 260 | 专科 | |
2018 | 新疆 | 定向 | 人力资源管理(文) | 3 | 448 | 497 | (南疆定向) | |
2018 | 新疆 | 定向 | 农业水利工程(定向) | 5 | 403 | 343 | (南疆定向) | |
2018 | 新疆 | 定向 | 土木工程(定向) | 6 | 390 | 346 | (南疆定向) | |
2018 | 新疆 | 定向 | 工程管理 | 1 | 423 | 423 | (南疆定向) | |
2018 | 新疆 | 定向 | 工程造价(定向) | 1 | 421 | 421 | (南疆定向) | |
2018 | 新疆 | 定向 | 新能源科学与工程(定向) | 3 | 428 | 406 | (南疆定向) | |
2018 | 新疆 | 定向 | 水利水电工程(定向) | 5 | 417 | 382 | (南疆定向) | |
2018 | 新疆 | 定向 | 水利水电工程(定向) | 6 | 443 | 348 | (南疆定向) | |
2018 | 新疆 | 定向 | 水文与水资源工程(定向) | 6 | 403 | 343 | (南疆定向) | |
2018 | 新疆 | 定向 | 测绘工程(定向) | 3 | 414 | 383 | (南疆定向) | |
2018 | 新疆 | 定向 | 电气工程及其自动化(定向) | 3 | 463 | 418 | (南疆定向) | |
2018 | 新疆 | 定向 | 电气工程及其自动化(定向) | 5 | 415 | 341 | (南疆定向) | |
2018 | 新疆 | 本科 | 人力资源管理 | 3 | 454 | 448 | 本科 | |
2018 | 新疆 | 本科 | 人力资源管理(文) | 2 | 480 | 474 | 本科 | |
2018 | 新疆 | 本科 | 工程管理 | 2 | 463 | 457 | 本科 | |
2018 | 新疆 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 3 | 459 | 453 | 本科 | |
2018 | 新疆 | 本科 | 物流工程 | 2 | 449 | 448 | 本科 | |
2018 | 新疆 | 本科 | 物流工程(文) | 3 | 476 | 473 | 本科 |
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
电话:0571-86929123
邮箱:zsb@zjweu.edu.cn